Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Zpět
Vytvořeno dne: 20.02.2012
Čínské akcie s vysokým podílem short interest
Short interest nám poskytuje přehled o celkovém množství akcií, které jsou u daného cenného papíru v pozici short. Bullish investoři mohou vidět ve vysokém objemu shortových pozic lákavou investiční příležitost. Teorie totiž říká, že by cena aktiva měla opět růst, protože investoři budou muset své krátké pozice zase uzavírat/nakupovat. Zde uvádíme seznam čínských ADR obchodovaných na americkcých trzích s vysokou hodnotou "short interest".
| Pořadí | Společnost | Symbol | Short int. |
| 1. | Le Gaga Holdings Ltd ADR | GAGA | 277.96% |
| 2. | 21Vianet Group Inc | VNET | 86.77% |
| 3. | Qihoo 360 Technology Co Ltd | QIHU | 55.98% |
| 4. | Noah Holdings Limited (ADR) | NOAH | 31.35% |
| 5. | E Commerce China Dangdang Inc (ADR) | DANG | 28.92% |
| 6. | Fushi Copperweld, Inc. | FSIN | 27.74% |
| 7. | JinkoSolar Holding Co., Ltd. | JKS | 23.61% |
| 8. | Trina Solar Limited (ADR) | TSL | 22.10% |
| 9. | AsiaInfo-Linkage, Inc. | ASIA | 21.83% |
| 10. | Country Syl Ckng Restaurant Chain Co Ltd | CCSC | 18.86% |
| 11. | VanceInfo Technologies Inc.(ADR) | VIT | 18.41% |
| 12. | LDK Solar Co., Ltd (ADR) | LDK | 17.80% |
| 13. | Mindray Medical International Ltd (ADR) | MR | 17.56% |
| 14. | Spreadtrum Communications, Inc (ADR) | SPRD | 15.84% |
| 15. | Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) | HMIN | 15.75% |
| 16. | NetQin Mobile Inc (ADR) | NQ | 15.19% |
| 17. | Renren Inc | RENN | 15.00% |
| 18. | Hollysys Automation Technologies Ltd | HOLI | 14.43% |
| 19. | Lihua International Inc | LIWA | 14.03% |
| 20. | China Medical Technologies, Inc. (ADR) | CMED | 13.88% |
| 21. | Sohu.com Inc. | SOHU | 13.66% |
| 22. | Youku Inc (ADR) | YOKU | 13.16% |
| 23. | Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) | YGE | 13.07% |
| 24. | ZHONGPIN INC. | HOGS | 12.31% |
| 25. | China Kanghui Holdings (ADR) | KH | 11.52% |
| 26. | SouFun Holdings Limited (ADR) | SFUN | 11.20% |
| 27. | New Oriental Education & Tech Grp (ADR) | EDU | 10.87% |
| 28. | Yongye International Inc | YONG | 10.80% |
Čtěte dále:
Čínské akcie s hodnocením "Strong buy"
www.akcieatrhy.cz
Diskutovat k tématu článku můžete zde
DOPORUČUJEMEVideokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETAMiniaplikace starší ankety |
