Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Hospodářské výsledky a dividendy českých, polských a maďarských akcií
České akcie
| Společnost | Datum HV | Potvrzené dividendy 2012 | Ex-dividend date | Výplatní den | Výsledky hosp. |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 30.5.2012 | N/A | N/A | N/A | |
| CETV | 25.7.2012 | N/A | N/A | N/A | Poslední výsledky |
| CEZ | 10.5.2012 | 45,- Kč | 28.6.2012 | N/A | Poslední výsledky |
| ECM | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ERSTE | 30.4.2012 | 0.7,- Euro | 18.5.2012 | 31.5.2012 | Poslední výsledky |
| FORTUNA | 10.5.2012 | 0.23,- Euro | 6.6.2012 | 25.6.2012 | Poslední výsledky |
| KITD | 15.5.2012 | N/A | N/A | N/A | Poslední výsledky |
| KOMB | 3.5.2012 | 160,- Kč | 17.4.2012 | 28.5.2012 | Poslední výsledky |
| NWR | 16.5.2012 | 0.07,- Euro | 28.3.2012 | 2.5.2012 | Poslední výsledky |
| ORCO | N/A | N/A | N/A | N/A | Poslední výsledky |
| PEGAS | 24.5.2012 | 1,- Euro | 17.09.2012 | 30.10.2012 | Poslední výsledky |
| TABAK | N/A | 920,- Kč | 18.4.2012 | 23.5.2012 | Poslední výsledky |
| TELEFONICA | 10.5.2012 | 27,- Kč | 10.9.2012 | 10.10.2012 | Poslední výsledky |
| UNIPETROL | 26.7./2.8.2012 | N/A | N/A | N/A | Poslední výsledky |
| VIG | 23.5.2012 | 1.1,- Euro | 14.5.2012 | 14.5.2012 | Poslední výsledky |
Polské akcie
| Společnost | Datum HV | Odhad výše dividendy 2012 | Ex-dividend date | Výplatní den |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.2012 | 2.19,- PLN | N/A | N/A | |
| BOGDANKA | 9.5.2012 | N/A | N/A | N/A |
|
8.5.2012
|
N/A | N/A | N/A | |
| 10.5.2012 | 5,38,- PLN | N/A | N/A | |
| 15.5.2012 | 0,13,- PLN | N/A | N/A | |
| 15.5.2012 | N/A | N/A | N/A | |
| BHW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KERNEL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15.5.2012 | 15,- PLN | N/A | N/A | |
| 8.5.2012 | N/A | N/A | N/A | |
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | |
|
10.5.2012
|
5,38,- PLN | N/A | N/A | |
| PGE | 15.5.2012 | 1.32,- PLN | N/A | N/A |
| 15.5.2012 | N/A | N/A | N/A | |
| 27.4.2012 | N/A | N/A | N/A | |
| 14.5.2012 | 1.27,- PLN | N/A | N/A | |
| PZU | 15.5.2012 | N/A | N/A | N/A |
| TAURON | 10.5.2012 | 0.31,- PLN | N/A | N/A |
| 26.4.2012 | 1.5,- PLN | N/A | N/A | |
| 11.5.2012 | N/A | N/A | N/A |
Maďarské akcie
| Společnost | Datum HV | Odhad výše dividendy 2012 | Ex-dividend date | Výplatní den | Výsledky hosp. |
|---|---|---|---|---|---|
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
456,- HUF | N/A | N/A | Poslední výsledky | |
|
N/A
|
50,- HUF | N/A | N/A | Poslední výsledky | |
|
N/A
|
100,- HUF | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | Poslední výsledky | |
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A | ||
|
N/A
|
N/A | N/A | N/A |
Zdroj: Bloomberg (data jsou průběžně doplňována)
DOPORUČUJEMEVideokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETAMiniaplikace starší ankety |
