Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Insider trading

Insider trading je obchodování s cennými papíry (akcie, dluhopisy, opce apod.) osobami s potenciálním přístupem k neveřejným informacím o dané společnosti. Jedná se zejména o management společnosti, klíčové zaměstnance nebo významnější akcionáře (v USA se v případě insider trading jedná o majitele 10 a více procent cenných papírů příslušné firmy a jejich přímé rodinné příslušníky).
V případě, že tyto obchodní transakce jsou uskutečněny v rámci zákonem daných pravidel bez využití výhody znalosti neveřejné informace, jedná se o legální transakci. I když nákupy nebo prodeje této skupiny lidí podléhají přísným pravidlům, mnoho investorů věří, že tato úzká skupina lidí má mnohem lepší informace o finančním zdraví společnosti než běžný investor a jejich investiční záměr tak z těchto informací vychází.
V případě, že investor naplní podmínky statutu insider, je povinen tuto skutečnost oznámit SEC (Americká komise pro cenné papíry) do deseti dní. Všichni insideři jsou také povinni oznámit jakoukoliv změnu v dané akciové pozici a to do druhého dne ode dne změny. Insideři mají zakázány prodeje na krátko (short selling) ve společnostech, kde jsou akcionáři, ale mohou prodat covered calls.
Kompletní seznam Insider Tradings dle SEC
Přehled vybraných Insider Trading - Buy Přehled vybraných Insider Trading - Sell
| Ticker | Společnost | Insider | Pozice | Datum | Směr | Počet akcií | Nákupní cena akcie | Náklady ($) | Změna od nákupu (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC | Chromcraft Rev | Butler Ronald H | CEO(Click for the stocks that their CEOs have bought) | 2012-05-18 | Buy | 5000 | $1.4 | 7 | -12.86 |
| SGGH | Signature Group | Schwab Robert | Director | 2012-05-18 | Buy | 83000 | $0.36 | 29.9 | -0.28 |
| VSEC | Vse Corp | KIERNAN THOMAS M | General Counsel and Secretary | 2012-05-18 | Buy | 2000 | $21.37 | 42.7 | -1.45 |
| TCPC | Tcp Capital Cp | DRAUT ERIC JOHN | Director | 2012-05-18 | Buy | 1500 | $14.29 | 21.4 | 0.28 |
| TWO | Two Harbors Inv | Farrell Brad | Vice Pres., CFO & Treasurer | 2012-05-18 | Buy | 1000 | $10.08 | 10.1 | -0.89 |
| FTR | Frontier Commun | Wilderotter Mary Agnes | Chairman & CEO | 2012-05-18 | Buy | 15150 | $3.31 | 50.1 | -2.42 |
| PMBC | Pacific Mercant | DELLERBA RAYMOND E | President & CEO | 2012-05-18 | Buy | 1000 | $5.96 | 6 | 3.52 |
| LPR | Lone Pine Rsrcs | Anderson David M | President, CEO & Director | 2012-05-18 | Buy | 6500 | $3.54 | 23 | -4.52 |
| LPR | Lone Pine Rsrcs | Kraus Charles R | V.P., General Counsel & Sec. | 2012-05-18 | Buy | 1400 | $3.53 | 4.9 | -4.25 |
| LPR | Lone Pine Rsrcs | Bush Mark E | V.P. Operations | 2012-05-18 | Buy | 10000 | $3.44 | 34.4 | -1.74 |
| OME | Omega Protein | Griffin Mark Edward | Sr VP - R&D/Sales & Marketing | 2012-05-18 | Buy | 1500 | $6.49 | 9.7 | -0.31 |
| UFCS | United Fire Grp | HULTQUIST DOUGLAS M | Director | 2012-05-18 | Buy | 1000 | $20.9 | 20.9 | 0.1 |
| HDY | Hyperdynamics | WESSON DAVID W | Principal Accounting Officer | 2012-05-18 | Buy | 13500 | $0.62 | 8.4 | -0.1 |
| TWO | Two Harbors Inv | KUHN STEVEN | Vice President, Co-CIO | 2012-05-18 | Buy | 10000 | $10.05 | 100.5 | -0.6 |
| CLRO | Clearone Comm | BAGLEY EDWARD D | 10% Owner | 2012-05-17 | Buy | 4500 | $3.75 | 16.9 | -0.27 |
| SGNT | Sagent Pharma | Logerfo Michael | Chief Legal Officer | 2012-05-17 | Buy | 2000 | $15.69 | 31.4 | -2.55 |
| GPX | Gp Strategies | Sagard Capital Partners, L.P. | 10% Owner | 2012-05-17 | Buy | 18200 | $15.04 | 273.7 | -1.06 |
| XRM | Xerium Tech Inc | RUOCCO ROBERT C | 10% Owner | 2012-05-17 | Buy | 129500 | $3.92 | 507.6 | -0.77 |
| LPR | Lone Pine Rsrcs | McKenzie Donald | Director | 2012-05-17 | Buy | 84700 | $3.49 | 295.6 | -3.15 |
| LPR | Lone Pine Rsrcs | Mackenzie Shona F. | VP Engineering & Exploitation | 2012-05-17 | Buy | 3000 | $3.51 | 10.5 | -3.7 |
| TLF | Tandy Leather | Bandera Partners LLC | 10% Owner | 2012-05-17 | Buy | 6743 | $5 | 33.7 | -0.72 |
| EMMS | Emmis Comm Cl A | SIMON HERBERT | Member of 10% owner 13d group | 2012-05-17 | Buy | 98100 | $1.48 | 145.2 | 0.68 |
| EMMS | Emmis Comm Cl A | HSJS, LLC | Member of 10% owner 13d group | 2012-05-17 | Buy | 98100 | $1.48 | 145.2 | 0.68 |
| EMMS | Emmis Comm Cl A | SMULYAN JEFFREY H | member of 10% 13(d) group | 2012-05-17 | Buy | 684080 | $0.21 | 143.7 | 609.52 |
| XRM | Xerium Tech Inc | BOAS ANDREW M | 10% Owner | 2012-05-17 | Buy | 129500 | $3.92 | 507.6 | -0.77 |
| TC | Thompson Creek | Arsenault Denis C | Director | 2012-05-16 | Buy | 53000 | $3.77 | 199.8 | -4.51 |
| CLRO | Clearone Comm | BAGLEY EDWARD D | 10% Owner | 2012-05-16 | Buy | 5928 | $3.82 | 22.6 | -2.09 |
| AN | Autonation Inc | CASCADE INVESTMENT LLC | 10% Owner | 2012-05-16 | Buy | 40522 | $34.92 | 1415 | -1.55 |
| RSG | Republic Svcs | CASCADE INVESTMENT LLC | 10% Owner | 2012-05-16 | Buy | 744162 | $25.95 | 19311 | 0.17 |
| SGGH | Signature Group | Schwab Robert | Director | 2012-05-16 | Buy | 488564 | $0.35 | 171 | 2.57 |
DOPORUČUJEMEVideokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETAMiniaplikace starší ankety |
