Bovespa



Hodnota indexu:56,349.91
Čas:56,349.91
Změna: 1.06 - 56,506.04
Poslední zavírací kurz:52,213.00 - 63,473.00
Otevírací kurz:
Denní rozmezí:
52týdenní rozmezí:

1d | 5d | 3m | 6m | 1r | 2r



V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.


SymbolSpolečnostPoslední obchodZměnaObjem
AMBV4.SACompanhia de Bebidas Das Americas (AMBEV)85.45 May 24 0.18 (0.21%)1,595,900
BBAS3.SABRASIL -ON NM26.69 May 24 0.04 (0.15%)5,898,200
BBDC4.SABanco Bradesco S.A.34.35 May 24 0.23 (0.67%)11,172,500
BISA3.SABROOKFIELD -ON NM2.01 May 24 0.12 (6.35%)10,876,800
BRAP4.SABRADESPAR -PN N122.93 May 24 0.27 (1.16%)2,110,900
BRFS3.SABRF SA -ON NM49.40 May 24 0.70 (1.44%)2,820,900
BRKM5.SABRASKEM -PNA N116.88 May 24 0.00 (0.00%)1,484,400
BRML3.SABR MALLS PAR-ON NM23.78 May 24 0.27 (1.12%)3,440,100
BTOW3.SAB2W DIGITAL -ON NM12.30 May 24 0.29 (2.41%)530,000
BVMF3.SABMFBOVESPA -ON NM14.30 May 24 0.09 (0.63%)17,050,200
CCRO3.SACCR SA -ON NM19.75 May 24 0.31 (1.55%)4,099,900
CESP6.SACESP -PNB EJ N121.86 May 24 0.23 (1.04%)1,789,400
CIEL3.SACIELO -ON NM54.49 May 24 0.91 (1.70%)1,989,200
CMIG4.SACEMIG -PN N123.37 May 24 0.06 (0.26%)4,920,900
CPFE3.SACPFL ENERGIA-ON NM23.57 May 24 0.49 (2.12%)1,022,500
CPLE6.SACOPEL -PNB N136.53 May 24 0.48 (1.30%)653,500
CRUZ3.SASOUZA CRUZ -ON30.00 May 24 0.45 (1.48%)1,289,700
CSAN3.SACOSAN -ON NM48.20 May 24 0.82 (1.67%)940,800
CSNA3.SASID NACIONAL-ON7.05 May 24 0.08 (1.15%)6,261,300
CTIP3.SACETIP -ON ES NM24.61 May 24 0.42 (1.68%)3,909,400
CYRE3.SACYRELA REALT-ON NM18.80 May 24 0.00 (0.00%)2,780,800
DASA3.SADASA -ON NM11.70 May 24 0.01 (0.09%)2,016,700
DTEX3.SADURATEX -ON NM15.04 May 24 0.12 (0.80%)1,452,700
ELET3.SAELETROBRAS -ON EJ N16.18 May 24 0.12 (1.98%)3,364,300
ELET6.SAELETROBRAS -PNB EJ N111.45 May 24 0.40 (3.62%)3,092,900
ELPL4.SAELETROPAULO -PN N28.53 May 24 0.08 (0.95%)1,842,600
EMBR3.SAEMBRAER -ON NM18.81 May 24 0.02 (0.11%)2,937,200
ENBR3.SAENERGIAS BR -ON NM12.95 May 24 0.15 (1.15%)2,098,300
FIBR3.SAFIBRIA -ON NM22.77 May 24 0.69 (3.13%)2,852,800
GFSA3.SAGAFISA -ON NM3.97 May 24 0.06 (1.53%)7,388,600
GGBR4.SAGERDAU -PN N113.24 May 24 0.38 (2.79%)9,258,300
GOAU4.SAGERDAU MET -PN N117.08 May 24 0.31 (1.78%)1,218,600
GOLL4.SAGOL -PN N210.47 May 24 0.23 (2.15%)1,512,200
HGTX3.SACIA HERING -ON NM43.14 May 24 0.21 (0.48%)874,500
HYPE3.SAHYPERMARCAS -ON NM17.40 May 24 0.06 (0.34%)7,424,700
ITSA4.SAITAUSA -PN ES N19.50 May 24 0.02 (0.21%)11,223,900
ITUB4.SAITAUUNIBANCO-PN N132.88 May 24 0.10 (0.30%)11,393,600
JBSS3.SAJBS -ON NM6.90 May 24 0.10 (1.43%)8,004,800
KLBN4.SAKLABIN S/A -PN N113.62 May 24 0.12 (0.89%)3,088,300
LAME4.SALOJAS AMERIC-PN17.88 May 24 0.09 (0.51%)1,469,700
LIGT3.SALIGHT S/A -ON NM19.23 May 24 0.27 (1.38%)885,700
LLXL3.SALLX LOG -ON NM2.02 May 24 0.09 (4.66%)6,361,100
LREN3.SALOJAS RENNER-ON NM81.40 May 24 1.62 (2.03%)962,300
MMXM3.SAMMX MINER -ON NM2.18 May 24 0.10 (4.81%)5,993,800
MRFG3.SAMARFRIG -ON NM7.71 May 24 0.36 (4.90%)5,497,800
MRVE3.SAMRV -ON ED NM7.82 May 24 0.44 (5.96%)4,555,200
NATU3.SANATURA -ON NM53.16 May 24 0.06 (0.11%)814,000
OGXP3.SAOGX PETROLEO-ON NM1.79 May 24 0.08 (4.28%)132,552,700
OIBR3.SAOI -ON N15.06 May 24 0.02 (0.40%)1,917,800
PCAR4.SAP.ACUCAR-CBD-PN N1110.00 May 24 0.10 (0.09%)743,300
PDGR3.SAPDG REALT -ON NM2.62 May 24 0.12 (4.80%)39,432,800
PETR3.SAPETROBRAS -ON18.69 May 24 0.01 (0.05%)11,270,700
PETR4.SAPETROBRAS -PN20.05 May 24 0.19 (0.96%)36,977,000
RENT3.SALOCALIZA -ON NM35.29 May 24 0.14 (0.40%)517,500
RSID3.SAROSSI RESID -ON NM3.91 May 24 0.09 (2.36%)7,568,500
SANB11.SASANTANDER BR-UNT N215.20 May 24 0.15 (1.00%)2,544,600
SBSP3.SASABESP -ON NM27.45 May 24 0.30 (1.08%)3,313,000
SUZB5.SASUZANO PAPEL-PNA N17.68 May 24 0.02 (0.26%)4,674,300
TIMP3.SATIM PART S/A-ON ED NM8.50 May 24 0.04 (0.47%)6,006,000
TRPL4.SATRAN PAULIST-PN N138.78 May 24 0.98 (2.59%)228,000
UGPA3.SAULTRAPAR -ON NM54.45 May 24 0.58 (1.05%)980,300
USIM3.SAUSIMINAS -ON N19.68 May 24 0.13 (1.36%)247,700
USIM5.SAUSIMINAS -PNA N19.33 May 24 0.02 (0.21%)5,890,300
VAGR3.SAV-AGRO -ON EG NM4.04 May 24 0.24 (6.32%)2,557,800
VALE3.SAVALE -ON N131.70 May 24 0.31 (0.97%)3,298,600
VALE5.SAVALE -PNA N130.15 May 24 0.23 (0.76%)18,126,000
VIVT4.SATELEF BRASIL-PN54.50 May 24 0.25 (0.46%)1,458,000

DOPORUČUJEME


Videokurzy
Odborné semináře a webináře


Chcete poradit?
Zeptejte se nás
Newsletter



FUTURES

NázevKurzZměna
Ropa Crude Oil93.87-0.40%
Zemní plyn4.2400-0.47%
Zlato1386.60-0.37%
Dow Jones IA3015307.00+0.12%
S&P 5001650.60+0.04%
Nasdaq 1002992.250

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktuálníOčekávání
Durable Orders3.3%1.6%
Durable Goods –ex transportation1.3%0.5%

MĚNY

NázevKurzZměna
Austrálie19.410-1.59%
 Británie30.347-0.73%
 Dánsko3.477-0.92%
 EMU EURO25.924-0.92%
 Chorvatsko3.423-0.96%
 Japonsko19.869-0.01%
 Kanada19.434-0.88%
 Maďarsko8.957-0.36%
 Norsko3.439-0.77%
 Polsko6.175-0.95%
 Švédsko3.017-0.87%
 Švýcarsko20.847-0.22%
 USA20.063-0.72%

ANKETA

Miniaplikace starší ankety



Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu a v žádném případě neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Partneři webu. Server dále využívá informace ze stránek:
www.kurzy.cz, www.e15.cz, www.ihned.cz, www.dukascopy.com, www.yahoo.com, www.bigcharts.com, www.stooq.pl, www.google.com, www.wsj.com, www.ipohome.com, www.marketwatch.com, www.streetinsider.com, www.briefing.com
Profil     |     Služby     |     Registrace     |     Kontakt     |     Reklama     |     RSS