Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Bovespa
| Hodnota indexu: | 49,464.94 |
| Čas: | 49,456.96 |
| Změna: | 8.39 - 49,698.20 |
| Poslední zavírací kurz: | 47,838.39 - 63,473.00 |
| Otevírací kurz: | |
| Denní rozmezí: | |
| 52týdenní rozmezí: |
V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.
| Symbol | Společnost | Poslední obchod | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|
| AMBV4.SA | Companhia de Bebidas Das Americas (AMBEV) | 77.50 4:36PM EDT | 1.01 (1.29%) | 2,367,900 |
| BBAS3.SA | BRASIL -ON EJ NM | 21.89 4:38PM EDT | 0.71 (3.14%) | 6,486,400 |
| BBDC4.SA | Banco Bradesco S.A. | 28.91 4:38PM EDT | 0.64 (2.17%) | 10,775,700 |
| BISA3.SA | BROOKFIELD -ON NM | 1.47 4:38PM EDT | 0.08 (5.16%) | 9,044,600 |
| BRAP4.SA | BRADESPAR -PN N1 | 21.61 4:43PM EDT | 0.35 (1.59%) | 1,333,600 |
| BRFS3.SA | BRF SA -ON NM | 45.50 4:36PM EDT | 0.99 (2.13%) | 1,378,800 |
| BRKM5.SA | BRASKEM -PNA N1 | 15.82 4:36PM EDT | 0.04 (0.25%) | 1,867,100 |
| BRML3.SA | BR MALLS PAR-ON NM | 19.89 4:39PM EDT | 0.81 (3.91%) | 4,747,300 |
| BTOW3.SA | B2W DIGITAL -ON NM | 6.95 4:36PM EDT | 0.36 (4.92%) | 952,600 |
| BVMF3.SA | BMFBOVESPA -ON NM | 12.19 4:36PM EDT | 0.91 (6.95%) | 25,209,600 |
| CCRO3.SA | CCR SA -ON NM | 17.65 4:38PM EDT | 0.51 (2.81%) | 4,222,500 |
| CESP6.SA | CESP -PNB N1 | 19.89 4:36PM EDT | 0.61 (2.98%) | 840,700 |
| CIEL3.SA | CIELO -ON NM | 52.30 4:39PM EDT | 1.40 (2.61%) | 2,061,500 |
| CMIG4.SA | CEMIG -PN N1 | 20.23 4:38PM EDT | 0.42 (2.03%) | 2,680,900 |
| CPFE3.SA | CPFL ENERGIA-ON NM | 20.00 4:36PM EDT | 0.58 (2.82%) | 1,503,400 |
| CPLE6.SA | COPEL -PNB N1 | 32.42 4:36PM EDT | 1.02 (3.05%) | 379,200 |
| CRUZ3.SA | SOUZA CRUZ -ON | 25.91 4:36PM EDT | 0.29 (1.11%) | 1,685,600 |
| CSAN3.SA | COSAN -ON NM | 42.69 4:37PM EDT | 0.76 (1.75%) | 1,007,500 |
| CSNA3.SA | SID NACIONAL-ON | 6.48 4:40PM EDT | 0.11 (1.67%) | 9,185,500 |
| CTIP3.SA | CETIP -ON NM | 22.75 4:37PM EDT | 0.50 (2.15%) | 2,056,200 |
| CYRE3.SA | CYRELA REALT-ON NM | 15.66 4:36PM EDT | 0.47 (2.91%) | 3,304,800 |
| DASA3.SA | DASA -ON NM | 10.90 4:37PM EDT | 0.34 (3.02%) | 2,261,700 |
| DTEX3.SA | DURATEX -ON NM | 13.46 4:36PM EDT | 0.02 (0.15%) | 2,548,900 |
| ELET3.SA | ELETROBRAS -ON N1 | 4.80 4:37PM EDT | 0.23 (4.57%) | 3,012,300 |
| ELET6.SA | ELETROBRAS -PNB N1 | 9.04 4:37PM EDT | 0.24 (2.59%) | 2,321,900 |
| ELPL4.SA | ELETROPAULO -PN N2 | 6.57 4:37PM EDT | 0.18 (2.67%) | 2,212,600 |
| EMBR3.SA | EMBRAER -ON NM | 20.95 4:36PM EDT | 0.00 (0.00%) | 4,098,600 |
| ENBR3.SA | ENERGIAS BR -ON NM | 11.15 4:36PM EDT | 0.35 (3.04%) | 1,510,900 |
| FIBR3.SA | FIBRIA -ON NM | 23.96 4:38PM EDT | 0.16 (0.67%) | 1,937,000 |
| GFSA3.SA | GAFISA -ON NM | 2.90 4:40PM EDT | 0.20 (6.45%) | 14,778,800 |
| GGBR4.SA | GERDAU -PN N1 | 12.68 4:37PM EDT | 0.25 (1.93%) | 8,939,400 |
| GOAU4.SA | GERDAU MET -PN N1 | 16.00 4:36PM EDT | 0.41 (2.50%) | 1,535,600 |
| GOLL4.SA | GOL -PN N2 | 7.75 4:37PM EDT | 0.49 (5.95%) | 1,961,000 |
| HGTX3.SA | CIA HERING -ON NM | 33.00 4:37PM EDT | 0.50 (1.49%) | 3,974,900 |
| HYPE3.SA | HYPERMARCAS -ON NM | 15.29 4:36PM EDT | 0.23 (1.48%) | 7,633,100 |
| ITSA4.SA | ITAUSA -PN N1 | 8.38 4:40PM EDT | 0.16 (1.87%) | 16,533,300 |
| ITUB4.SA | ITAUUNIBANCO-PN N1 | 29.00 4:40PM EDT | 0.36 (1.23%) | 17,407,600 |
| JBSS3.SA | JBS -ON NM | 5.94 4:38PM EDT | 0.31 (4.96%) | 7,734,900 |
| KLBN4.SA | KLABIN S/A -PN N1 | 10.73 4:37PM EDT | 0.59 (5.21%) | 6,043,800 |
| LAME4.SA | LOJAS AMERIC-PN | 14.83 4:36PM EDT | 0.14 (0.94%) | 3,187,900 |
| LIGT3.SA | LIGHT S/A -ON NM | 15.70 4:40PM EDT | 0.38 (2.36%) | 633,600 |
| LLXL3.SA | LLX LOG -ON NM | 1.03 4:37PM EDT | 0.13 (11.21%) | 15,266,600 |
| LREN3.SA | LOJAS RENNER-ON NM | 66.05 4:36PM EDT | 0.80 (1.20%) | 796,000 |
| MMXM3.SA | MMX MINER -ON NM | 1.25 4:37PM EDT | 0.11 (8.09%) | 12,048,000 |
| MRFG3.SA | MARFRIG -ON NM | 6.45 4:38PM EDT | 0.60 (8.51%) | 2,639,800 |
| MRVE3.SA | MRV -ON NM | 6.51 4:36PM EDT | 0.27 (3.98%) | 5,602,100 |
| NATU3.SA | NATURA -ON NM | 48.26 4:36PM EDT | 0.75 (1.53%) | 1,394,300 |
| OGXP3.SA | OGX PETROLEO-ON NM | 0.78 4:43PM EDT | 0.14 (15.22%) | 237,519,000 |
| OIBR3.SA | OI -ON N1 | 4.30 4:36PM EDT | 0.20 (4.44%) | 1,302,600 |
| PCAR4.SA | P.ACUCAR-CBD-PN N1 | 98.55 4:36PM EDT | 0.27 (0.27%) | 1,056,200 |
| PDGR3.SA | PDG REALT -ON NM | 2.06 4:36PM EDT | 0.13 (5.94%) | 33,969,000 |
| PETR3.SA | PETROBRAS -ON | 16.05 4:37PM EDT | 0.41 (2.49%) | 15,695,000 |
| PETR4.SA | PETROBRAS -PN | 17.20 4:37PM EDT | 0.63 (3.53%) | 38,892,100 |
| RENT3.SA | LOCALIZA -ON NM | 29.76 4:36PM EDT | 0.94 (3.06%) | 1,748,200 |
| RSID3.SA | ROSSI RESID -ON NM | 3.01 4:37PM EDT | 0.18 (5.64%) | 7,398,300 |
| SANB11.SA | SANTANDER BR-UNT N2 | 14.25 4:37PM EDT | 0.10 (0.70%) | 3,281,000 |
| SBSP3.SA | SABESP -ON NM | 24.50 4:36PM EDT | 0.50 (2.00%) | 1,992,200 |
| SUZB5.SA | SUZANO PAPEL-PNA N1 | 7.70 4:36PM EDT | 0.09 (1.16%) | 4,442,000 |
| TIMP3.SA | TIM PART S/A-ON NM | 8.13 4:36PM EDT | 0.18 (2.17%) | 8,004,700 |
| TRPL4.SA | TRAN PAULIST-PN N1 | 34.00 4:36PM EDT | 2.13 (5.90%) | 383,700 |
| UGPA3.SA | ULTRAPAR -ON NM | 50.72 4:36PM EDT | 0.57 (1.11%) | 1,077,300 |
| USIM3.SA | USIMINAS -ON N1 | 8.13 4:36PM EDT | 0.39 (4.58%) | 474,400 |
| USIM5.SA | USIMINAS -PNA N1 | 8.08 4:39PM EDT | 0.30 (3.58%) | 6,982,600 |
| VAGR3.SA | V-AGRO -ON NM | 3.72 4:36PM EDT | 0.01 (0.27%) | 1,291,000 |
| VALE3.SA | VALE -ON N1 | 30.71 4:40PM EDT | 0.32 (1.03%) | 5,169,800 |
| VALE5.SA | VALE -PNA N1 | 28.50 4:38PM EDT | 0.60 (2.06%) | 19,261,300 |
| VIVT4.SA | TELEF BRASIL-PN | 51.91 4:36PM EDT | 0.64 (1.22%) | 1,598,900 |
DOPORUČUJEMEVideokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKETAMiniaplikace starší ankety |


0.04 (0.25%)