Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Bovespa
| Hodnota indexu: | 66,203.50 |
| Čas: | 66,204.96 |
| Změna: | 0.86 - 66,290.89 |
| Poslední zavírací kurz: | 47,793.00 - 70,108.00 |
| Otevírací kurz: | |
| Denní rozmezí: | |
| 52týdenní rozmezí: |
V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.
| Symbol | Společnost | Poslední obchod | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|
| AMBV4.SA | AMBEV -PN | 66.28 3:07PM EST | 0.67 (1.00%) | 2,382,100 |
| BBAS3.SA | BRASIL -ON NM | 28.00 3:07PM EST | 0.00 (0.00%) | 3,791,100 |
| BBDC4.SA | BRADESCO -PN ED N1 | 30.80 3:06PM EST | 0.01 (0.03%) | 6,507,200 |
| BISA3.SA | BROOKFIELD -ON NM | 6.78 3:06PM EST | 0.03 (0.44%) | 1,060,300 |
| BRAP4.SA | BRADESPAR -PN N1 | 35.49 3:09PM EST | 0.06 (0.17%) | 446,500 |
| BRFS3.SA | BRF FOODS -ON NM | 35.31 3:06PM EST | 0.65 (1.81%) | 1,591,800 |
| BRKM5.SA | BRASKEM -PNA N1 | 15.60 3:05PM EST | 0.10 (0.65%) | 790,800 |
| BRML3.SA | BR MALLS PAR-ON NM | 22.70 3:06PM EST | 0.19 (0.83%) | 1,624,700 |
| BRTO4.SA | BRASIL TELEC-PN | 10.92 3:07PM EST | 0.06 (0.55%) | 887,700 |
| BTOW3.SA | B2W VAREJO -ON NM | 11.12 3:05PM EST | 0.18 (1.59%) | 886,500 |
| BVMF3.SA | BMFBOVESPA -ON NM | 11.79 3:06PM EST | 0.03 (0.26%) | 7,906,900 |
| CCRO3.SA | CCR SA -ON NM | 14.25 3:06PM EST | 0.36 (2.59%) | 5,243,000 |
| CESP6.SA | CESP -PNB N1 | 37.90 3:05PM EST | 0.25 (0.66%) | 198,900 |
| CIEL3.SA | CIELO -ON NM | 58.00 3:06PM EST | 0.79 (1.34%) | 1,599,900 |
| CMIG4.SA | CEMIG -PN N1 | 38.88 3:07PM EST | 0.34 (0.88%) | 868,600 |
| CPFE3.SA | CPFL ENERGIA-ON NM | 27.25 3:05PM EST | 0.30 (1.09%) | 420,700 |
| CPLE6.SA | COPEL -PNB N1 | 41.70 3:06PM EST | 0.06 (0.14%) | 279,300 |
| CRUZ3.SA | SOUZA CRUZ -ON | 24.46 3:09PM EST | 0.80 (3.38%) | 1,457,900 |
| CSAN3.SA | COSAN -ON NM | 29.19 3:09PM EST | 1.81 (5.84%) | 2,140,200 |
| CSNA3.SA | SID NACIONAL-ON | 17.66 3:08PM EST | 0.16 (0.91%) | 1,653,700 |
| CYRE3.SA | CYRELA REALT-ON NM | 18.35 3:06PM EST | 0.40 (2.13%) | 2,064,000 |
| DASA3.SA | DASA -ON NM | 15.50 3:06PM EST | 0.12 (0.77%) | 1,652,400 |
| DTEX3.SA | DURATEX -ON EJS NM | 10.11 3:07PM EST | 0.20 (2.02%) | 1,695,700 |
| ELET3.SA | ELETROBRAS -ON N1 | 18.96 3:05PM EST | 0.40 (2.07%) | 439,100 |
| ELET6.SA | ELETROBRAS -PNB N1 | 26.92 3:06PM EST | 0.45 (1.64%) | 347,400 |
| ELPL4.SA | ELETROPAULO -PN N2 | 37.65 3:07PM EST | 0.41 (1.10%) | 449,000 |
| EMBR3.SA | EMBRAER -ON NM | 13.13 3:06PM EST | 0.05 (0.38%) | 722,900 |
| FIBR3.SA | FIBRIA -ON NM | 16.51 3:06PM EST | 0.01 (0.06%) | 847,200 |
| GFSA3.SA | GAFISA -ON NM | 5.25 3:09PM EST | 0.14 (2.60%) | 6,569,300 |
| GGBR4.SA | GERDAU -PN N1 | 17.74 3:06PM EST | 0.02 (0.11%) | 2,707,100 |
| GOAU4.SA | GERDAU MET -PN N1 | 22.65 3:06PM EST | 0.18 (0.80%) | 577,900 |
| GOLL4.SA | GOL -PN N2 | 14.49 3:07PM EST | 0.47 (3.14%) | 1,735,100 |
| HGTX3.SA | CIA HERING -ON NM | 44.63 3:05PM EST | 0.07 (0.16%) | 671,800 |
| HYPE3.SA | HYPERMARCAS -ON NM | 12.40 3:06PM EST | 0.12 (0.96%) | 4,364,700 |
| ITSA4.SA | ITAUSA -PN N1 | 11.94 3:07PM EST | 0.06 (0.50%) | 4,401,300 |
| ITUB4.SA | ITAUUNIBANCO-PN N1 | 36.33 3:07PM EST | 0.33 (0.90%) | 4,823,100 |
| JBSS3.SA | JBS -ON NM | 7.20 3:08PM EST | 0.17 (2.42%) | 3,034,200 |
| KLBN4.SA | KLABIN S/A -PN N1 | 8.52 3:09PM EST | 0.10 (1.16%) | 1,402,900 |
| LAME4.SA | LOJAS AMERIC-PN I11 | 18.00 3:07PM EST | 0.19 (1.04%) | 2,199,400 |
| LIGT3.SA | LIGHT S/A -ON NM | 26.95 3:06PM EST | 0.23 (0.86%) | 198,300 |
| LLXL3.SA | LLX LOG -ON NM | 3.67 3:05PM EST | 0.02 (0.54%) | 1,244,700 |
| LREN3.SA | LOJAS RENNER-ON NM | 64.14 3:06PM EST | 0.61 (0.94%) | 408,900 |
| MMXM3.SA | MMX MINER -ON NM | 8.66 3:06PM EST | 0.21 (2.37%) | 1,763,800 |
| MRFG3.SA | MARFRIG -ON NM | 9.82 3:05PM EST | 0.01 (0.10%) | 724,500 |
| MRVE3.SA | MRV -ON NM | 14.20 3:06PM EST | 0.24 (1.66%) | 6,757,100 |
| NATU3.SA | NATURA -ON NM | 41.53 3:05PM EST | 0.08 (0.19%) | 635,600 |
| OGXP3.SA | OGX PETROLEO-ON NM | 18.05 3:06PM EST | 0.40 (2.27%) | 12,368,300 |
| PCAR4.SA | P.ACUCAR-CBD-PN N1 | 80.00 3:06PM EST | 0.80 (1.01%) | 586,100 |
| PDGR3.SA | PDG REALT -ON NM | 7.93 3:06PM EST | 0.01 (0.13%) | 9,544,400 |
| PETR4.SA | PETROBRAS -PN | 23.89 3:07PM EST | 0.16 (0.67%) | 17,168,500 |
| RDCD3.SA | REDECARD -ON NM | 35.70 3:06PM EST | 0.01 (0.03%) | 1,683,900 |
| RENT3.SA | LOCALIZA -ON NM | 32.20 3:06PM EST | 0.75 (2.38%) | 1,246,100 |
| RSID3.SA | ROSSI RESID -ON NM | 10.81 3:06PM EST | 0.13 (1.19%) | 1,685,900 |
| SANB11.SA | SANTANDER BR-UNT N2 | 18.54 3:06PM EST | 0.08 (0.43%) | 2,651,200 |
| SBSP3.SA | SABESP -ON EJ NM | 64.20 3:08PM EST | 0.32 (0.50%) | 345,400 |
| TAMM4.SA | TAM S/A -PN N2 | 40.35 3:06PM EST | 1.00 (2.42%) | 319,600 |
| TIMP3.SA | TIM PART S/A-ON NM | 10.06 3:06PM EST | 0.17 (1.72%) | 3,293,800 |
| TMAR5.SA | TELEMAR N L -PNA | 40.74 3:06PM EST | 1.03 (2.47%) | 71,500 |
| TNLP3.SA | TELEMAR -ON | 20.35 3:05PM EST | 0.14 (0.68%) | 44,400 |
| TNLP4.SA | TELEMAR -PN | 16.67 3:06PM EST | 0.05 (0.30%) | 1,106,400 |
| TRPL4.SA | TRAN PAULIST-PN N1 | 56.45 3:06PM EST | 0.76 (1.36%) | 93,600 |
| UGPA3.SA | ULTRAPAR -ON NM | 38.50 3:06PM EST | 0.99 (2.64%) | 762,900 |
| USIM3.SA | USIMINAS -ON N1 | 15.60 3:05PM EST | 0.03 (0.19%) | 213,600 |
| USIM5.SA | USIMINAS -PNA N1 | 11.99 3:06PM EST | 0.01 (0.08%) | 3,573,700 |
| VAGR3.SA | V-AGRO -ON NM | 0.40 3:08PM EST | 0.01 (2.56%) | 20,031,100 |
| VALE3.SA | VALE -ON N1 | 43.00 3:08PM EST | 0.07 (0.16%) | 2,123,100 |
| VALE5.SA | VALE -PNA N1 | 41.98 3:07PM EST | 0.01 (0.02%) | 13,888,700 |
| VIVT4.SA | TELEF BRASIL-PN | 51.77 3:09PM EST | 0.47 (0.92%) | 1,269,300 |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |


0.06 (0.17%)