Bovespa



Hodnota indexu:66,203.50
Čas:66,204.96
Změna: 0.86 - 66,290.89
Poslední zavírací kurz:47,793.00 - 70,108.00
Otevírací kurz:
Denní rozmezí:
52týdenní rozmezí:

1d | 5d | 3m | 6m | 1r | 2r



V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.


SymbolSpolečnostPoslední obchodZměnaObjem
AMBV4.SAAMBEV -PN66.28 3:07PM EST 0.67 (1.00%)2,382,100
BBAS3.SABRASIL -ON NM28.00 3:07PM EST 0.00 (0.00%)3,791,100
BBDC4.SABRADESCO -PN ED N130.80 3:06PM EST 0.01 (0.03%)6,507,200
BISA3.SABROOKFIELD -ON NM6.78 3:06PM EST 0.03 (0.44%)1,060,300
BRAP4.SABRADESPAR -PN N135.49 3:09PM EST 0.06 (0.17%)446,500
BRFS3.SABRF FOODS -ON NM35.31 3:06PM EST 0.65 (1.81%)1,591,800
BRKM5.SABRASKEM -PNA N115.60 3:05PM EST 0.10 (0.65%)790,800
BRML3.SABR MALLS PAR-ON NM22.70 3:06PM EST 0.19 (0.83%)1,624,700
BRTO4.SABRASIL TELEC-PN10.92 3:07PM EST 0.06 (0.55%)887,700
BTOW3.SAB2W VAREJO -ON NM11.12 3:05PM EST 0.18 (1.59%)886,500
BVMF3.SABMFBOVESPA -ON NM11.79 3:06PM EST 0.03 (0.26%)7,906,900
CCRO3.SACCR SA -ON NM14.25 3:06PM EST 0.36 (2.59%)5,243,000
CESP6.SACESP -PNB N137.90 3:05PM EST 0.25 (0.66%)198,900
CIEL3.SACIELO -ON NM58.00 3:06PM EST 0.79 (1.34%)1,599,900
CMIG4.SACEMIG -PN N138.88 3:07PM EST 0.34 (0.88%)868,600
CPFE3.SACPFL ENERGIA-ON NM27.25 3:05PM EST 0.30 (1.09%)420,700
CPLE6.SACOPEL -PNB N141.70 3:06PM EST 0.06 (0.14%)279,300
CRUZ3.SASOUZA CRUZ -ON24.46 3:09PM EST 0.80 (3.38%)1,457,900
CSAN3.SACOSAN -ON NM29.19 3:09PM EST 1.81 (5.84%)2,140,200
CSNA3.SASID NACIONAL-ON17.66 3:08PM EST 0.16 (0.91%)1,653,700
CYRE3.SACYRELA REALT-ON NM18.35 3:06PM EST 0.40 (2.13%)2,064,000
DASA3.SADASA -ON NM15.50 3:06PM EST 0.12 (0.77%)1,652,400
DTEX3.SADURATEX -ON EJS NM10.11 3:07PM EST 0.20 (2.02%)1,695,700
ELET3.SAELETROBRAS -ON N118.96 3:05PM EST 0.40 (2.07%)439,100
ELET6.SAELETROBRAS -PNB N126.92 3:06PM EST 0.45 (1.64%)347,400
ELPL4.SAELETROPAULO -PN N237.65 3:07PM EST 0.41 (1.10%)449,000
EMBR3.SAEMBRAER -ON NM13.13 3:06PM EST 0.05 (0.38%)722,900
FIBR3.SAFIBRIA -ON NM16.51 3:06PM EST 0.01 (0.06%)847,200
GFSA3.SAGAFISA -ON NM5.25 3:09PM EST 0.14 (2.60%)6,569,300
GGBR4.SAGERDAU -PN N117.74 3:06PM EST 0.02 (0.11%)2,707,100
GOAU4.SAGERDAU MET -PN N122.65 3:06PM EST 0.18 (0.80%)577,900
GOLL4.SAGOL -PN N214.49 3:07PM EST 0.47 (3.14%)1,735,100
HGTX3.SACIA HERING -ON NM44.63 3:05PM EST 0.07 (0.16%)671,800
HYPE3.SAHYPERMARCAS -ON NM12.40 3:06PM EST 0.12 (0.96%)4,364,700
ITSA4.SAITAUSA -PN N111.94 3:07PM EST 0.06 (0.50%)4,401,300
ITUB4.SAITAUUNIBANCO-PN N136.33 3:07PM EST 0.33 (0.90%)4,823,100
JBSS3.SAJBS -ON NM7.20 3:08PM EST 0.17 (2.42%)3,034,200
KLBN4.SAKLABIN S/A -PN N18.52 3:09PM EST 0.10 (1.16%)1,402,900
LAME4.SALOJAS AMERIC-PN I1118.00 3:07PM EST 0.19 (1.04%)2,199,400
LIGT3.SALIGHT S/A -ON NM26.95 3:06PM EST 0.23 (0.86%)198,300
LLXL3.SALLX LOG -ON NM3.67 3:05PM EST 0.02 (0.54%)1,244,700
LREN3.SALOJAS RENNER-ON NM64.14 3:06PM EST 0.61 (0.94%)408,900
MMXM3.SAMMX MINER -ON NM8.66 3:06PM EST 0.21 (2.37%)1,763,800
MRFG3.SAMARFRIG -ON NM9.82 3:05PM EST 0.01 (0.10%)724,500
MRVE3.SAMRV -ON NM14.20 3:06PM EST 0.24 (1.66%)6,757,100
NATU3.SANATURA -ON NM41.53 3:05PM EST 0.08 (0.19%)635,600
OGXP3.SAOGX PETROLEO-ON NM18.05 3:06PM EST 0.40 (2.27%)12,368,300
PCAR4.SAP.ACUCAR-CBD-PN N180.00 3:06PM EST 0.80 (1.01%)586,100
PDGR3.SAPDG REALT -ON NM7.93 3:06PM EST 0.01 (0.13%)9,544,400
PETR4.SAPETROBRAS -PN23.89 3:07PM EST 0.16 (0.67%)17,168,500
RDCD3.SAREDECARD -ON NM35.70 3:06PM EST 0.01 (0.03%)1,683,900
RENT3.SALOCALIZA -ON NM32.20 3:06PM EST 0.75 (2.38%)1,246,100
RSID3.SAROSSI RESID -ON NM10.81 3:06PM EST 0.13 (1.19%)1,685,900
SANB11.SASANTANDER BR-UNT N218.54 3:06PM EST 0.08 (0.43%)2,651,200
SBSP3.SASABESP -ON EJ NM64.20 3:08PM EST 0.32 (0.50%)345,400
TAMM4.SATAM S/A -PN N240.35 3:06PM EST 1.00 (2.42%)319,600
TIMP3.SATIM PART S/A-ON NM10.06 3:06PM EST 0.17 (1.72%)3,293,800
TMAR5.SATELEMAR N L -PNA40.74 3:06PM EST 1.03 (2.47%)71,500
TNLP3.SATELEMAR -ON20.35 3:05PM EST 0.14 (0.68%)44,400
TNLP4.SATELEMAR -PN16.67 3:06PM EST 0.05 (0.30%)1,106,400
TRPL4.SATRAN PAULIST-PN N156.45 3:06PM EST 0.76 (1.36%)93,600
UGPA3.SAULTRAPAR -ON NM38.50 3:06PM EST 0.99 (2.64%)762,900
USIM3.SAUSIMINAS -ON N115.60 3:05PM EST 0.03 (0.19%)213,600
USIM5.SAUSIMINAS -PNA N111.99 3:06PM EST 0.01 (0.08%)3,573,700
VAGR3.SAV-AGRO -ON NM0.40 3:08PM EST 0.01 (2.56%)20,031,100
VALE3.SAVALE -ON N143.00 3:08PM EST 0.07 (0.16%)2,123,100
VALE5.SAVALE -PNA N141.98 3:07PM EST 0.01 (0.02%)13,888,700
VIVT4.SATELEF BRASIL-PN51.77 3:09PM EST 0.47 (0.92%)1,269,300

NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZ


Diskuzní fórum
Videokurzy
Odborné semináře a webináře


Chcete poradit?
Zeptejte se nás
Newsletter



Zulu Trade

FUTURES

NázevKurzZměna
Ropa Crude Oil105.87-0.39%
Zemní plyn2.6500+0.26%
Zlato1775.50+0.24%
Dow Jones IA3012916.000
S&P 5001355.40-0.04%
Nasdaq 1002580.00+0.05%

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktuálníOčekávání
MBA Mortgage Index-4.5%NA
Existing Home Sales4.57M4.63M

MĚNY

NázevKurzZměna
 Austrálie AUD20.209  
 Británie GBP29.791  
 Dánsko DKK3.388  
 EMU EURO EUR25.194  
 Chorvatsko HRK3.321  
 Japonsko JPY23.684  
 Kanada CAD19.024  
 Maďarsko HUF8.706  
 Norsko NOK3.364  
 Polsko PLN6.002  
 Švédsko SEK2.854  
 Švýcarsko CHF20.883  
 USA USD19.023  

DLUHOPISY

NázevKontraktZměnaKurz
10-Year T-NoteZNH12 (Mar 12)+0-130131
10-Year T-NoteZNM12 (Jun 12)+0-125130
5-Year T-NoteZFH12 (Mar 12)+0-057123
5-Year T-NoteZFM12 (Jun 12)+0-060123
2-Year T-NoteZTH12 (Mar 12)+0-010110
2-Year T-NoteZTM12 (Jun 12)+0-007110
10-Year SwapsSRH12 (Mar 12)+0-140116
10-Year SwapsSRM12 (Jun 12)+0-105116
5-Year SwapsSAH12 (Mar 12)+0-060113
5-Year SwapsSAM12 (Jun 12)+0-045113
30-Day Fed FundsZQH12 (Mar 12)-0.005099
30-Day Fed FundsZQM12 (Jun 12)unch99
5-Year T-Note (P)FVH12 (Mar 12)+0-062123
2-Year T-Note (P)TUH12 (Mar 12)+0-007110

ANKETA

BlueBoard.cz starší ankety


Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu a v žádném případě neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Partneři webu. Server dále využívá informace ze stránek:
www.kurzy.cz, www.e15.cz, www.ihned.cz, www.dukascopy.com, www.yahoo.com, www.bigcharts.com, www.stooq.pl, www.google.com, www.wsj.com, www.ipohome.com, www.marketwatch.com, www.streetinsider.com, www.briefing.com
Profil     |     Služby     |     Registrace     |     Kontakt     |     Reklama     |     RSS