Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Bovespa
| Hodnota indexu: | 56,349.91 |
| Čas: | 56,349.91 |
| Změna: | 1.06 - 56,506.04 |
| Poslední zavírací kurz: | 52,213.00 - 63,473.00 |
| Otevírací kurz: | |
| Denní rozmezí: | |
| 52týdenní rozmezí: |
V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.
| Symbol | Společnost | Poslední obchod | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|
| AMBV4.SA | Companhia de Bebidas Das Americas (AMBEV) | 85.45 May 24 | 0.18 (0.21%) | 1,595,900 |
| BBAS3.SA | BRASIL -ON NM | 26.69 May 24 | 0.04 (0.15%) | 5,898,200 |
| BBDC4.SA | Banco Bradesco S.A. | 34.35 May 24 | 0.23 (0.67%) | 11,172,500 |
| BISA3.SA | BROOKFIELD -ON NM | 2.01 May 24 | 0.12 (6.35%) | 10,876,800 |
| BRAP4.SA | BRADESPAR -PN N1 | 22.93 May 24 | 0.27 (1.16%) | 2,110,900 |
| BRFS3.SA | BRF SA -ON NM | 49.40 May 24 | 0.70 (1.44%) | 2,820,900 |
| BRKM5.SA | BRASKEM -PNA N1 | 16.88 May 24 | 0.00 (0.00%) | 1,484,400 |
| BRML3.SA | BR MALLS PAR-ON NM | 23.78 May 24 | 0.27 (1.12%) | 3,440,100 |
| BTOW3.SA | B2W DIGITAL -ON NM | 12.30 May 24 | 0.29 (2.41%) | 530,000 |
| BVMF3.SA | BMFBOVESPA -ON NM | 14.30 May 24 | 0.09 (0.63%) | 17,050,200 |
| CCRO3.SA | CCR SA -ON NM | 19.75 May 24 | 0.31 (1.55%) | 4,099,900 |
| CESP6.SA | CESP -PNB EJ N1 | 21.86 May 24 | 0.23 (1.04%) | 1,789,400 |
| CIEL3.SA | CIELO -ON NM | 54.49 May 24 | 0.91 (1.70%) | 1,989,200 |
| CMIG4.SA | CEMIG -PN N1 | 23.37 May 24 | 0.06 (0.26%) | 4,920,900 |
| CPFE3.SA | CPFL ENERGIA-ON NM | 23.57 May 24 | 0.49 (2.12%) | 1,022,500 |
| CPLE6.SA | COPEL -PNB N1 | 36.53 May 24 | 0.48 (1.30%) | 653,500 |
| CRUZ3.SA | SOUZA CRUZ -ON | 30.00 May 24 | 0.45 (1.48%) | 1,289,700 |
| CSAN3.SA | COSAN -ON NM | 48.20 May 24 | 0.82 (1.67%) | 940,800 |
| CSNA3.SA | SID NACIONAL-ON | 7.05 May 24 | 0.08 (1.15%) | 6,261,300 |
| CTIP3.SA | CETIP -ON ES NM | 24.61 May 24 | 0.42 (1.68%) | 3,909,400 |
| CYRE3.SA | CYRELA REALT-ON NM | 18.80 May 24 | 0.00 (0.00%) | 2,780,800 |
| DASA3.SA | DASA -ON NM | 11.70 May 24 | 0.01 (0.09%) | 2,016,700 |
| DTEX3.SA | DURATEX -ON NM | 15.04 May 24 | 0.12 (0.80%) | 1,452,700 |
| ELET3.SA | ELETROBRAS -ON EJ N1 | 6.18 May 24 | 0.12 (1.98%) | 3,364,300 |
| ELET6.SA | ELETROBRAS -PNB EJ N1 | 11.45 May 24 | 0.40 (3.62%) | 3,092,900 |
| ELPL4.SA | ELETROPAULO -PN N2 | 8.53 May 24 | 0.08 (0.95%) | 1,842,600 |
| EMBR3.SA | EMBRAER -ON NM | 18.81 May 24 | 0.02 (0.11%) | 2,937,200 |
| ENBR3.SA | ENERGIAS BR -ON NM | 12.95 May 24 | 0.15 (1.15%) | 2,098,300 |
| FIBR3.SA | FIBRIA -ON NM | 22.77 May 24 | 0.69 (3.13%) | 2,852,800 |
| GFSA3.SA | GAFISA -ON NM | 3.97 May 24 | 0.06 (1.53%) | 7,388,600 |
| GGBR4.SA | GERDAU -PN N1 | 13.24 May 24 | 0.38 (2.79%) | 9,258,300 |
| GOAU4.SA | GERDAU MET -PN N1 | 17.08 May 24 | 0.31 (1.78%) | 1,218,600 |
| GOLL4.SA | GOL -PN N2 | 10.47 May 24 | 0.23 (2.15%) | 1,512,200 |
| HGTX3.SA | CIA HERING -ON NM | 43.14 May 24 | 0.21 (0.48%) | 874,500 |
| HYPE3.SA | HYPERMARCAS -ON NM | 17.40 May 24 | 0.06 (0.34%) | 7,424,700 |
| ITSA4.SA | ITAUSA -PN ES N1 | 9.50 May 24 | 0.02 (0.21%) | 11,223,900 |
| ITUB4.SA | ITAUUNIBANCO-PN N1 | 32.88 May 24 | 0.10 (0.30%) | 11,393,600 |
| JBSS3.SA | JBS -ON NM | 6.90 May 24 | 0.10 (1.43%) | 8,004,800 |
| KLBN4.SA | KLABIN S/A -PN N1 | 13.62 May 24 | 0.12 (0.89%) | 3,088,300 |
| LAME4.SA | LOJAS AMERIC-PN | 17.88 May 24 | 0.09 (0.51%) | 1,469,700 |
| LIGT3.SA | LIGHT S/A -ON NM | 19.23 May 24 | 0.27 (1.38%) | 885,700 |
| LLXL3.SA | LLX LOG -ON NM | 2.02 May 24 | 0.09 (4.66%) | 6,361,100 |
| LREN3.SA | LOJAS RENNER-ON NM | 81.40 May 24 | 1.62 (2.03%) | 962,300 |
| MMXM3.SA | MMX MINER -ON NM | 2.18 May 24 | 0.10 (4.81%) | 5,993,800 |
| MRFG3.SA | MARFRIG -ON NM | 7.71 May 24 | 0.36 (4.90%) | 5,497,800 |
| MRVE3.SA | MRV -ON ED NM | 7.82 May 24 | 0.44 (5.96%) | 4,555,200 |
| NATU3.SA | NATURA -ON NM | 53.16 May 24 | 0.06 (0.11%) | 814,000 |
| OGXP3.SA | OGX PETROLEO-ON NM | 1.79 May 24 | 0.08 (4.28%) | 132,552,700 |
| OIBR3.SA | OI -ON N1 | 5.06 May 24 | 0.02 (0.40%) | 1,917,800 |
| PCAR4.SA | P.ACUCAR-CBD-PN N1 | 110.00 May 24 | 0.10 (0.09%) | 743,300 |
| PDGR3.SA | PDG REALT -ON NM | 2.62 May 24 | 0.12 (4.80%) | 39,432,800 |
| PETR3.SA | PETROBRAS -ON | 18.69 May 24 | 0.01 (0.05%) | 11,270,700 |
| PETR4.SA | PETROBRAS -PN | 20.05 May 24 | 0.19 (0.96%) | 36,977,000 |
| RENT3.SA | LOCALIZA -ON NM | 35.29 May 24 | 0.14 (0.40%) | 517,500 |
| RSID3.SA | ROSSI RESID -ON NM | 3.91 May 24 | 0.09 (2.36%) | 7,568,500 |
| SANB11.SA | SANTANDER BR-UNT N2 | 15.20 May 24 | 0.15 (1.00%) | 2,544,600 |
| SBSP3.SA | SABESP -ON NM | 27.45 May 24 | 0.30 (1.08%) | 3,313,000 |
| SUZB5.SA | SUZANO PAPEL-PNA N1 | 7.68 May 24 | 0.02 (0.26%) | 4,674,300 |
| TIMP3.SA | TIM PART S/A-ON ED NM | 8.50 May 24 | 0.04 (0.47%) | 6,006,000 |
| TRPL4.SA | TRAN PAULIST-PN N1 | 38.78 May 24 | 0.98 (2.59%) | 228,000 |
| UGPA3.SA | ULTRAPAR -ON NM | 54.45 May 24 | 0.58 (1.05%) | 980,300 |
| USIM3.SA | USIMINAS -ON N1 | 9.68 May 24 | 0.13 (1.36%) | 247,700 |
| USIM5.SA | USIMINAS -PNA N1 | 9.33 May 24 | 0.02 (0.21%) | 5,890,300 |
| VAGR3.SA | V-AGRO -ON EG NM | 4.04 May 24 | 0.24 (6.32%) | 2,557,800 |
| VALE3.SA | VALE -ON N1 | 31.70 May 24 | 0.31 (0.97%) | 3,298,600 |
| VALE5.SA | VALE -PNA N1 | 30.15 May 24 | 0.23 (0.76%) | 18,126,000 |
| VIVT4.SA | TELEF BRASIL-PN | 54.50 May 24 | 0.25 (0.46%) | 1,458,000 |
DOPORUČUJEMEVideokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKETAMiniaplikace starší ankety |


0.04 (0.15%)