Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
DAX
| Hodnota indexu: | 6,908.18 |
| Čas: | 6,914.68 |
| Změna: | .42 - 6,915.18 |
| Poslední zavírací kurz: | 4,965.80 - 7,600.41 |
| Otevírací kurz: | |
| Denní rozmezí: | |
| 52týdenní rozmezí: |
V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.
| Symbol | Společnost | Poslední obchod | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|
| ALV.DE | ALLIANZ N | 89.82 11:35AM EST | 0.78 (0.86%) | 2,281,636 |
| BAS.DE | BASF N | 64.15 11:35AM EST | 0.85 (1.31%) | 3,578,858 |
| BAYN.DE | BAYER N | 56.12 11:29AM EST | 0.52 (0.92%) | 1,913,304 |
| BEI.DE | BEIERSDORF | 48.08 11:29AM EST | 0.09 (0.19%) | 306,991 |
| BMW.DE | BMW | 70.95 11:35AM EST | 0.95 (1.32%) | 2,674,911 |
| CBK.DE | COMMERZBANK | 2.08 11:29AM EST | 0.06 (2.99%) | 46,715,776 |
| DAI.DE | DAIMLER N | 47.85 11:35AM EST | 0.13 (0.26%) | 4,426,505 |
| DB1.DE | DEUTSCHE BOERSE N | 50.45 11:29AM EST | 1.38 (2.66%) | 691,119 |
| DBK.DE | DEUTSCHE BANK N | 33.03 11:35AM EST | 0.81 (2.41%) | 7,324,379 |
| DPW.DE | DEUTSCHE POST N | 13.25 11:35AM EST | 0.20 (1.49%) | 4,466,605 |
| DTE.DE | DEUTSCHE TELEKOM N | 8.97 11:35AM EST | 0.06 (0.62%) | 14,699,448 |
| EOAN.DE | E.ON N | 16.80 11:35AM EST | 0.05 (0.30%) | 7,357,415 |
| FME.DE | FRESENIUS MED CARE | 53.35 11:35AM EST | 0.11 (0.21%) | 831,013 |
| FRE.DE | FRESENIUS | 79.10 11:35AM EST | 0.72 (0.92%) | 411,502 |
| HEI.DE | HEIDELBERGCEMENT | 39.46 11:35AM EST | 0.76 (1.88%) | 821,246 |
| HEN3.DE | HENKEL VZ | 48.67 11:29AM EST | 0.02 (0.04%) | 404,837 |
| IFX.DE | INFINEON TECHNOLO N | 7.57 11:29AM EST | 0.08 (1.05%) | 3,480,437 |
| LHA.DE | DT.LUFTHANSA N | 10.49 11:29AM EST | 0.27 (2.51%) | 4,799,865 |
| LIN.DE | LINDE | 125.35 11:29AM EST | 0.35 (0.28%) | 338,780 |
| MAN.DE | MAN | 84.88 11:35AM EST | 0.31 (0.36%) | 729,213 |
| MEO.DE | METRO | 29.49 11:35AM EST | 0.32 (1.09%) | 919,224 |
| MRK.DE | MERCK | 80.77 11:29AM EST | 0.16 (0.20%) | 257,540 |
| MUV2.DE | MUNICHRE | 108.95 11:35AM EST | 1.35 (1.22%) | 684,467 |
| RWE.DE | RWE | 32.78 11:29AM EST | 0.79 (2.34%) | 3,571,175 |
| SAP.DE | SAP | 49.43 11:29AM EST | 0.22 (0.43%) | 1,911,639 |
| SDF.DE | K+S N | 39.26 11:29AM EST | 0.54 (1.36%) | 696,967 |
| SIE.DE | SIEMENS N | 74.85 11:29AM EST | 0.12 (0.16%) | 1,855,456 |
| TKA.DE | THYSSENKRUPP | 20.55 11:29AM EST | 0.25 (1.20%) | 1,842,273 |
| VOW3.DE | VOLKSWAGEN VZ | 142.45 11:35AM EST | 2.30 (1.59%) | 962,215 |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |


0.11 (0.21%)