Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
Dow Jones IA 30
| Hodnota indexu: | 12,965.69 |
| Čas: | 12,966.22 |
| Změna: | 4.83 - 12,977.91 |
| Poslední zavírací kurz: | 10,362.30 - 13,049.40 |
| Otevírací kurz: | |
| Denní rozmezí: | |
| 52týdenní rozmezí: |
V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.
| Symbol | Společnost | Poslední obchod | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|
| AXP | American Express Company Common | 52.79 4:01PM EST | 0.06 (0.11%) | 4,829,500 |
| BA | Boeing Company (The) Common Sto | 76.06 4:01PM EST | 0.34 (0.45%) | 3,764,747 |
| BAC | Bank of America Corporation Com | 7.95 4:00PM EST | 0.16 (1.97%) | 228,773,526 |
| CAT | Caterpillar, Inc. Common Stock | 115.81 4:01PM EST | 0.81 (0.70%) | 4,986,439 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 20.12 4:00PM EST | 0.24 (1.18%) | 36,217,927 |
| CVX | Chevron Corporation Common Stoc | 107.50 4:00PM EST | 0.91 (0.84%) | 7,149,993 |
| DD | E.I. du Pont de Nemours and Com | 51.28 4:00PM EST | 0.32 (0.62%) | 3,714,909 |
| DIS | Walt Disney Company (The) Commo | 41.27 4:00PM EST | 0.30 (0.72%) | 6,176,059 |
| GE | General Electric Company Common | 19.39 4:05PM EST | 0.02 (0.10%) | 40,483,034 |
| HD | Home Depot, Inc. (The) Common S | 46.57 4:00PM EST | 0.35 (0.75%) | 11,622,291 |
| HPQ | Hewlett-Packard Company Common | 28.94 4:00PM EST | 0.41 (1.40%) | 28,403,906 |
| IBM | International Business Machines | 193.87 4:01PM EST | 0.48 (0.25%) | 3,275,729 |
| INTC | Intel Corporation | 26.73 4:00PM EST | 0.43 (1.58%) | 51,971,926 |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | 65.00 4:00PM EST | 0.04 (0.06%) | 8,128,510 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. Common St | 38.07 4:04PM EST | 0.39 (1.01%) | 23,316,013 |
| KFT | Kraft Foods Inc. Common Stock | 37.99 4:01PM EST | 0.58 (1.50%) | 12,133,903 |
| KO | Coca-Cola Company (The) Common | 69.25 4:00PM EST | 0.43 (0.62%) | 6,858,118 |
| MCD | McDonald`s Corporation Common S | 100.66 4:02PM EST | 0.17 (0.17%) | 3,916,669 |
| MMM | 3M Company Common Stock | 87.76 4:01PM EST | 0.16 (0.18%) | 2,649,907 |
| MRK | Merck & Company, Inc. Common St | 38.22 4:00PM EST | 0.09 (0.24%) | 9,832,942 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 31.27 4:00PM EST | 0.17 (0.54%) | 49,233,767 |
| PFE | Pfizer, Inc. Common Stock | 21.36 4:00PM EST | 0.14 (0.66%) | 28,657,624 |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | 64.44 4:01PM EST | 0.02 (0.03%) | 7,029,406 |
| T | AT&T Inc. | 30.28 4:01PM EST | 0.06 (0.20%) | 15,731,465 |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. C | 58.94 4:05PM EST | 0.33 (0.56%) | 2,906,265 |
| UTX | United Technologies Corporation | 83.95 4:02PM EST | 0.01 (0.01%) | 3,175,484 |
| VZ | Verizon Communications Inc. Com | 38.21 4:02PM EST | 0.28 (0.73%) | 9,565,595 |
| WMT | Wal-Mart Stores, Inc. Common St | 58.60 4:00PM EST | 1.47 (2.45%) | 28,496,511 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation Common | 86.92 4:00PM EST | 0.35 (0.40%) | 11,983,065 |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |


0.34 (0.45%)