FTSE 100



Hodnota indexu:5,928.20
Čas:5,928.20
Změna: .60 - 5,937.96
Poslední zavírací kurz:4,791.00 - 6,103.70
Otevírací kurz:
Denní rozmezí:
52týdenní rozmezí:

1d | 5d | 3m | 6m | 1r | 2r



V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.


SymbolSpolečnostPoslední obchodZměnaObjem
ABF.LASSOCIAT BRIT FOODS1,222.00 11:35AM EST 1.00 (0.08%)766,568
ADM.LADMIRAL GROUP1,037.00 11:35AM EST 6.00 (0.58%)476,930
AGK.LAGGREKO2,157.00 11:29AM EST 11.00 (0.51%)330,042
AMEC.LAMEC1,115.00 11:35AM EST 4.00 (0.36%)1,951,469
ANTO.LANTOFAGASTA1,319.00 11:35AM EST 7.00 (0.53%)1,459,548
ARM.LARM HOLDINGS580.00 11:29AM EST 2.00 (0.34%)2,863,750
ASHM.LASHMORE GRP387.30 11:29AM EST 2.00 (0.51%)1,282,516
AV.LAVIVA372.10 11:35AM EST 3.50 (0.93%)7,280,707
AZN.LASTRAZENECA2,838.00 11:35AM EST 3.50 (0.12%)2,290,553
BA.LBAE SYSTEMS325.60 11:29AM EST 5.00 (1.56%)8,370,285
BARC.LBARCLAYS239.45 11:29AM EST 8.27 (3.34%)42,291,496
BATS.LBRIT AMER TOBACCO3,130.00 11:29AM EST 16.00 (0.51%)2,659,211
BG.LBG GROUP1,509.50 11:29AM EST 29.00 (1.96%)4,645,909
BLND.LBRIT LAND CO REIT472.00 11:35AM EST 5.30 (1.11%)2,723,828
BLT.LBHP BILLITON2,093.00 11:33AM EST 13.00 (0.63%)4,965,875
BNZL.LBUNZL917.00 11:35AM EST 8.50 (0.94%)654,460
BP.LBP496.95 11:35AM EST 0.75 (0.15%)25,258,748
BRBY.LBURBERRY GROUP1,434.00 11:29AM EST 5.00 (0.35%)830,316
BSY.LB SKY B GROUP688.50 11:35AM EST 1.50 (0.22%)4,164,488
BT-A.LBT GROUP215.00 11:35AM EST 1.00 (0.46%)12,512,918
CCL.LCARNIVAL1,905.00 11:29AM EST 36.75 (1.89%)931,054
CNA.LCENTRICA293.50 11:35AM EST 2.20 (0.74%)6,438,417
CNE.LCAIRN ENERGY347.00 11:29AM EST 0.00 (0.00%)6,025,844
CPG.LCOMPASS GROUP632.00 11:35AM EST 2.00 (0.32%)3,287,005
CPI.LCAPITA692.00 11:29AM EST 45.50 (7.04%)4,784,640
CRH.LCRH PLC1,360.00 11:44AM EST 0.00 (0.00%)1,302,238
CSCG.LCAP SHOP CENTRES334.80 11:35AM EST 5.10 (1.50%)1,298,312
DGE.LDIAGEO1,499.00 11:29AM EST 15.50 (1.04%)3,451,185
EMG.LMAN GROUP131.70 11:35AM EST 3.10 (2.30%)8,125,460
ENRC.LEURASIAN NATURAL722.00 11:35AM EST 1.00 (0.14%)2,795,275
ESSR.LESSAR ENERGY125.90 11:29AM EST 2.90 (2.36%)3,935,699
EVR.LEVRAZ397.00 11:35AM EST 15.70 (3.80%)2,944,933
EXPN.LEXPERIAN949.00 11:35AM EST 7.00 (0.74%)1,841,893
FRES.LFRESNILLO1,777.00 11:35AM EST 27.00 (1.54%)506,326
GFS.LG4S279.70 11:35AM EST 1.10 (0.39%)1,503,448
GKN.LGKN226.20 11:35AM EST 0.70 (0.31%)4,808,556
GLEN.LGLENCORE INTL440.35 11:35AM EST 2.00 (0.46%)7,491,265
GSK.LGLAXOSMITHKLINE 1,410.00 11:29AM EST 3.00 (0.21%)8,396,015
HL.LHARGREAVES LANS465.80 11:29AM EST 15.70 (3.26%)1,011,240
HSBA.LHSBC HLDG576.91 11:29AM EST 2.59 (0.45%)22,294,364
IAG.LINTL. CONS. AIR GRP165.20 11:35AM EST 4.70 (2.77%)8,944,637
IAP.LICAP394.50 11:29AM EST 1.30 (0.33%)1,752,242
IHG.LINTERCONT HOTELS1,420.00 11:35AM EST 3.00 (0.21%)1,043,213
IMI.LIMI PLC965.00 11:35AM EST 1.00 (0.10%)710,407
IMT.LIMPERIAL TOBACCO2,477.00 11:29AM EST 4.00 (0.16%)1,888,068
IPR.LINTERNATIONAL POWER338.50 11:35AM EST 2.30 (0.68%)8,325,407
ITRK.LINTERTEK GROUP2,259.00 11:44AM EST 21.00 (0.94%)328,197
ITV.LITV79.05 11:29AM EST 0.50 (0.63%)22,286,648
KAZ.LKAZAKHMYS1,148.00 11:29AM EST 15.00 (1.29%)1,590,292
KGF.LKINGFISHER277.00 11:29AM EST 0.50 (0.18%)5,350,730
LAND.LLAND SEC R.E.I.T.672.50 11:35AM EST 10.50 (1.54%)1,513,981
LGEN.LLEGAL & GENERAL120.50 11:35AM EST 1.30 (1.07%)11,740,076
LLOY.LLLOYDS BANKING GRP35.40 11:29AM EST 0.35 (0.98%)192,879,040
MGGT.LMEGGITT388.20 11:44AM EST 7.50 (1.97%)2,333,399
MKS.LMARKS & SPENCER349.10 11:35AM EST 5.80 (1.63%)6,799,084
MRW.LMORRISON SUPERMKTS295.30 11:35AM EST 0.30 (0.10%)6,445,958
NG.LNATIONAL GRID646.00 11:35AM EST 2.50 (0.39%)4,793,073
NXT.LNEXT2,730.00 11:29AM EST 37.00 (1.34%)901,032
OML.LOLD MUTUAL157.30 11:29AM EST 0.70 (0.44%)6,599,507
PFC.LPETROFAC1,593.00 11:35AM EST 27.00 (1.72%)1,896,430
POLY.LPOLYMETAL INTL1,046.00 11:28AM EST 1.00 (0.10%)372,173
PRU.LPRUDENTIAL712.50 11:29AM EST 3.00 (0.42%)3,570,053
PSON.LPEARSON1,217.00 11:29AM EST 1.00 (0.08%)1,604,218
RB.LRECKITT BENCK GRP3,500.00 11:29AM EST 77.30 (2.16%)1,615,570
RBS.LROYAL BK SCOTL GR27.33 11:35AM EST 0.88 (3.12%)126,383,648
RDSA.LROYAL DUTCH SHELL-A2,309.90 11:29AM EST 6.40 (0.28%)3,579,264
RDSB.LROYAL DUTCH SHELL-B2,345.50 11:35AM EST 12.00 (0.51%)4,216,101
REL.LREED ELSEVIER PLC549.00 11:35AM EST 1.50 (0.27%)4,006,570
REX.LREXAM412.00 11:29AM EST 27.60 (7.18%)7,326,391
RIO.LRIO TINTO3,662.50 11:35AM EST 37.00 (1.00%)4,619,517
RR.LROLLS-ROYCE HLDGS801.50 11:35AM EST 2.50 (0.31%)4,776,516
RRS.LRANDGOLD RESOURCES7,245.00 11:44AM EST 110.00 (1.54%)263,426
RSA.LRSA INSUR GRP112.50 11:35AM EST 1.10 (0.97%)10,185,672
RSL.LRESOLUTION NPV261.30 11:35AM EST 0.50 (0.19%)5,878,044
SAB.LSABMILLER2,552.50 11:29AM EST 8.50 (0.33%)2,168,876
SBRY.LSAINSBURY304.90 11:29AM EST 1.10 (0.36%)5,198,389
SDR.LSCHRODERS1,579.00 11:35AM EST 19.00 (1.19%)346,104
SDRC.LSCHRODERS NVTG1,261.00 11:29AM EST 12.00 (0.94%)84,853
SGE.LSAGE GRP306.00 11:35AM EST 0.40 (0.13%)1,993,558
SHP.LSHIRE2,252.00 11:29AM EST 27.00 (1.21%)2,340,073
SL.LSTANDARD LIFE232.10 11:35AM EST 1.80 (0.77%)4,238,753
SMIN.LSMITHS GROUP1,066.00 11:35AM EST 19.00 (1.81%)1,257,515
SN.LSMITH & NEPHEW 629.00 11:35AM EST 2.50 (0.40%)2,542,429
SRP.LSERCO GROUP539.00 11:44AM EST 1.00 (0.19%)1,196,116
SSE.LSSE1,297.00 11:35AM EST 6.00 (0.46%)2,345,160
STAN.LSTANDARD CHARTERED 1,629.00 11:29AM EST 12.50 (0.76%)2,726,872
SVT.LSEVERN TRENT1,531.00 11:35AM EST 3.00 (0.20%)347,615
TATE.LTATE & LYLE695.50 11:35AM EST 3.50 (0.50%)2,077,943
TLW.LTULLOW OIL1,531.00 11:35AM EST 12.00 (0.78%)2,088,617
TSCO.LTESCO PLC315.50 11:29AM EST 7.20 (2.23%)34,795,116
ULVR.LUNILEVER2,094.00 11:28AM EST 18.00 (0.87%)2,514,347
UU.LUNITED UTILITIES GR599.00 11:35AM EST 0.50 (0.08%)1,480,269
VED.LVEDANTA RESOURCES1,381.00 11:29AM EST 72.00 (4.96%)2,280,245
VOD.LVODAFONE GRP174.26 11:29AM EST 1.54 (0.87%)103,494,616
WEIR.LWEIR GROUP2,154.00 11:44AM EST 2.00 (0.09%)834,095
WOS.LWOLSELEY2,415.00 11:35AM EST 4.00 (0.17%)968,883
WPP.LWPP802.00 11:35AM EST 2.50 (0.31%)3,296,962
XTA.LXSTRATA1,215.00 11:35AM EST 5.00 (0.41%)6,773,171

NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZ


Diskuzní fórum
Videokurzy
Odborné semináře a webináře


Chcete poradit?
Zeptejte se nás
Newsletter



Zulu Trade

FUTURES

NázevKurzZměna
Ropa Crude Oil105.87-0.39%
Zemní plyn2.6500+0.26%
Zlato1775.50+0.24%
Dow Jones IA3012916.000
S&P 5001355.40-0.04%
Nasdaq 1002580.00+0.05%

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktuálníOčekávání
MBA Mortgage Index-4.5%NA
Existing Home Sales4.57M4.63M

MĚNY

NázevKurzZměna
 Austrálie AUD20.209  
 Británie GBP29.791  
 Dánsko DKK3.388  
 EMU EURO EUR25.194  
 Chorvatsko HRK3.321  
 Japonsko JPY23.684  
 Kanada CAD19.024  
 Maďarsko HUF8.706  
 Norsko NOK3.364  
 Polsko PLN6.002  
 Švédsko SEK2.854  
 Švýcarsko CHF20.883  
 USA USD19.023  

DLUHOPISY

NázevKontraktZměnaKurz
10-Year T-NoteZNH12 (Mar 12)+0-130131
10-Year T-NoteZNM12 (Jun 12)+0-125130
5-Year T-NoteZFH12 (Mar 12)+0-057123
5-Year T-NoteZFM12 (Jun 12)+0-060123
2-Year T-NoteZTH12 (Mar 12)+0-010110
2-Year T-NoteZTM12 (Jun 12)+0-007110
10-Year SwapsSRH12 (Mar 12)+0-140116
10-Year SwapsSRM12 (Jun 12)+0-105116
5-Year SwapsSAH12 (Mar 12)+0-060113
5-Year SwapsSAM12 (Jun 12)+0-045113
30-Day Fed FundsZQH12 (Mar 12)-0.005099
30-Day Fed FundsZQM12 (Jun 12)unch99
5-Year T-Note (P)FVH12 (Mar 12)+0-062123
2-Year T-Note (P)TUH12 (Mar 12)+0-007110

ANKETA

BlueBoard.cz starší ankety


Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu a v žádném případě neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Partneři webu. Server dále využívá informace ze stránek:
www.kurzy.cz, www.e15.cz, www.ihned.cz, www.dukascopy.com, www.yahoo.com, www.bigcharts.com, www.stooq.pl, www.google.com, www.wsj.com, www.ipohome.com, www.marketwatch.com, www.streetinsider.com, www.briefing.com
Profil     |     Služby     |     Registrace     |     Kontakt     |     Reklama     |     RSS