Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
FTSE 100
| Hodnota indexu: | 5,928.20 |
| Čas: | 5,928.20 |
| Změna: | .60 - 5,937.96 |
| Poslední zavírací kurz: | 4,791.00 - 6,103.70 |
| Otevírací kurz: | |
| Denní rozmezí: | |
| 52týdenní rozmezí: |
V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.
| Symbol | Společnost | Poslední obchod | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|
| ABF.L | ASSOCIAT BRIT FOODS | 1,222.00 11:35AM EST | 1.00 (0.08%) | 766,568 |
| ADM.L | ADMIRAL GROUP | 1,037.00 11:35AM EST | 6.00 (0.58%) | 476,930 |
| AGK.L | AGGREKO | 2,157.00 11:29AM EST | 11.00 (0.51%) | 330,042 |
| AMEC.L | AMEC | 1,115.00 11:35AM EST | 4.00 (0.36%) | 1,951,469 |
| ANTO.L | ANTOFAGASTA | 1,319.00 11:35AM EST | 7.00 (0.53%) | 1,459,548 |
| ARM.L | ARM HOLDINGS | 580.00 11:29AM EST | 2.00 (0.34%) | 2,863,750 |
| ASHM.L | ASHMORE GRP | 387.30 11:29AM EST | 2.00 (0.51%) | 1,282,516 |
| AV.L | AVIVA | 372.10 11:35AM EST | 3.50 (0.93%) | 7,280,707 |
| AZN.L | ASTRAZENECA | 2,838.00 11:35AM EST | 3.50 (0.12%) | 2,290,553 |
| BA.L | BAE SYSTEMS | 325.60 11:29AM EST | 5.00 (1.56%) | 8,370,285 |
| BARC.L | BARCLAYS | 239.45 11:29AM EST | 8.27 (3.34%) | 42,291,496 |
| BATS.L | BRIT AMER TOBACCO | 3,130.00 11:29AM EST | 16.00 (0.51%) | 2,659,211 |
| BG.L | BG GROUP | 1,509.50 11:29AM EST | 29.00 (1.96%) | 4,645,909 |
| BLND.L | BRIT LAND CO REIT | 472.00 11:35AM EST | 5.30 (1.11%) | 2,723,828 |
| BLT.L | BHP BILLITON | 2,093.00 11:33AM EST | 13.00 (0.63%) | 4,965,875 |
| BNZL.L | BUNZL | 917.00 11:35AM EST | 8.50 (0.94%) | 654,460 |
| BP.L | BP | 496.95 11:35AM EST | 0.75 (0.15%) | 25,258,748 |
| BRBY.L | BURBERRY GROUP | 1,434.00 11:29AM EST | 5.00 (0.35%) | 830,316 |
| BSY.L | B SKY B GROUP | 688.50 11:35AM EST | 1.50 (0.22%) | 4,164,488 |
| BT-A.L | BT GROUP | 215.00 11:35AM EST | 1.00 (0.46%) | 12,512,918 |
| CCL.L | CARNIVAL | 1,905.00 11:29AM EST | 36.75 (1.89%) | 931,054 |
| CNA.L | CENTRICA | 293.50 11:35AM EST | 2.20 (0.74%) | 6,438,417 |
| CNE.L | CAIRN ENERGY | 347.00 11:29AM EST | 0.00 (0.00%) | 6,025,844 |
| CPG.L | COMPASS GROUP | 632.00 11:35AM EST | 2.00 (0.32%) | 3,287,005 |
| CPI.L | CAPITA | 692.00 11:29AM EST | 45.50 (7.04%) | 4,784,640 |
| CRH.L | CRH PLC | 1,360.00 11:44AM EST | 0.00 (0.00%) | 1,302,238 |
| CSCG.L | CAP SHOP CENTRES | 334.80 11:35AM EST | 5.10 (1.50%) | 1,298,312 |
| DGE.L | DIAGEO | 1,499.00 11:29AM EST | 15.50 (1.04%) | 3,451,185 |
| EMG.L | MAN GROUP | 131.70 11:35AM EST | 3.10 (2.30%) | 8,125,460 |
| ENRC.L | EURASIAN NATURAL | 722.00 11:35AM EST | 1.00 (0.14%) | 2,795,275 |
| ESSR.L | ESSAR ENERGY | 125.90 11:29AM EST | 2.90 (2.36%) | 3,935,699 |
| EVR.L | EVRAZ | 397.00 11:35AM EST | 15.70 (3.80%) | 2,944,933 |
| EXPN.L | EXPERIAN | 949.00 11:35AM EST | 7.00 (0.74%) | 1,841,893 |
| FRES.L | FRESNILLO | 1,777.00 11:35AM EST | 27.00 (1.54%) | 506,326 |
| GFS.L | G4S | 279.70 11:35AM EST | 1.10 (0.39%) | 1,503,448 |
| GKN.L | GKN | 226.20 11:35AM EST | 0.70 (0.31%) | 4,808,556 |
| GLEN.L | GLENCORE INTL | 440.35 11:35AM EST | 2.00 (0.46%) | 7,491,265 |
| GSK.L | GLAXOSMITHKLINE | 1,410.00 11:29AM EST | 3.00 (0.21%) | 8,396,015 |
| HL.L | HARGREAVES LANS | 465.80 11:29AM EST | 15.70 (3.26%) | 1,011,240 |
| HSBA.L | HSBC HLDG | 576.91 11:29AM EST | 2.59 (0.45%) | 22,294,364 |
| IAG.L | INTL. CONS. AIR GRP | 165.20 11:35AM EST | 4.70 (2.77%) | 8,944,637 |
| IAP.L | ICAP | 394.50 11:29AM EST | 1.30 (0.33%) | 1,752,242 |
| IHG.L | INTERCONT HOTELS | 1,420.00 11:35AM EST | 3.00 (0.21%) | 1,043,213 |
| IMI.L | IMI PLC | 965.00 11:35AM EST | 1.00 (0.10%) | 710,407 |
| IMT.L | IMPERIAL TOBACCO | 2,477.00 11:29AM EST | 4.00 (0.16%) | 1,888,068 |
| IPR.L | INTERNATIONAL POWER | 338.50 11:35AM EST | 2.30 (0.68%) | 8,325,407 |
| ITRK.L | INTERTEK GROUP | 2,259.00 11:44AM EST | 21.00 (0.94%) | 328,197 |
| ITV.L | ITV | 79.05 11:29AM EST | 0.50 (0.63%) | 22,286,648 |
| KAZ.L | KAZAKHMYS | 1,148.00 11:29AM EST | 15.00 (1.29%) | 1,590,292 |
| KGF.L | KINGFISHER | 277.00 11:29AM EST | 0.50 (0.18%) | 5,350,730 |
| LAND.L | LAND SEC R.E.I.T. | 672.50 11:35AM EST | 10.50 (1.54%) | 1,513,981 |
| LGEN.L | LEGAL & GENERAL | 120.50 11:35AM EST | 1.30 (1.07%) | 11,740,076 |
| LLOY.L | LLOYDS BANKING GRP | 35.40 11:29AM EST | 0.35 (0.98%) | 192,879,040 |
| MGGT.L | MEGGITT | 388.20 11:44AM EST | 7.50 (1.97%) | 2,333,399 |
| MKS.L | MARKS & SPENCER | 349.10 11:35AM EST | 5.80 (1.63%) | 6,799,084 |
| MRW.L | MORRISON SUPERMKTS | 295.30 11:35AM EST | 0.30 (0.10%) | 6,445,958 |
| NG.L | NATIONAL GRID | 646.00 11:35AM EST | 2.50 (0.39%) | 4,793,073 |
| NXT.L | NEXT | 2,730.00 11:29AM EST | 37.00 (1.34%) | 901,032 |
| OML.L | OLD MUTUAL | 157.30 11:29AM EST | 0.70 (0.44%) | 6,599,507 |
| PFC.L | PETROFAC | 1,593.00 11:35AM EST | 27.00 (1.72%) | 1,896,430 |
| POLY.L | POLYMETAL INTL | 1,046.00 11:28AM EST | 1.00 (0.10%) | 372,173 |
| PRU.L | PRUDENTIAL | 712.50 11:29AM EST | 3.00 (0.42%) | 3,570,053 |
| PSON.L | PEARSON | 1,217.00 11:29AM EST | 1.00 (0.08%) | 1,604,218 |
| RB.L | RECKITT BENCK GRP | 3,500.00 11:29AM EST | 77.30 (2.16%) | 1,615,570 |
| RBS.L | ROYAL BK SCOTL GR | 27.33 11:35AM EST | 0.88 (3.12%) | 126,383,648 |
| RDSA.L | ROYAL DUTCH SHELL-A | 2,309.90 11:29AM EST | 6.40 (0.28%) | 3,579,264 |
| RDSB.L | ROYAL DUTCH SHELL-B | 2,345.50 11:35AM EST | 12.00 (0.51%) | 4,216,101 |
| REL.L | REED ELSEVIER PLC | 549.00 11:35AM EST | 1.50 (0.27%) | 4,006,570 |
| REX.L | REXAM | 412.00 11:29AM EST | 27.60 (7.18%) | 7,326,391 |
| RIO.L | RIO TINTO | 3,662.50 11:35AM EST | 37.00 (1.00%) | 4,619,517 |
| RR.L | ROLLS-ROYCE HLDGS | 801.50 11:35AM EST | 2.50 (0.31%) | 4,776,516 |
| RRS.L | RANDGOLD RESOURCES | 7,245.00 11:44AM EST | 110.00 (1.54%) | 263,426 |
| RSA.L | RSA INSUR GRP | 112.50 11:35AM EST | 1.10 (0.97%) | 10,185,672 |
| RSL.L | RESOLUTION NPV | 261.30 11:35AM EST | 0.50 (0.19%) | 5,878,044 |
| SAB.L | SABMILLER | 2,552.50 11:29AM EST | 8.50 (0.33%) | 2,168,876 |
| SBRY.L | SAINSBURY | 304.90 11:29AM EST | 1.10 (0.36%) | 5,198,389 |
| SDR.L | SCHRODERS | 1,579.00 11:35AM EST | 19.00 (1.19%) | 346,104 |
| SDRC.L | SCHRODERS NVTG | 1,261.00 11:29AM EST | 12.00 (0.94%) | 84,853 |
| SGE.L | SAGE GRP | 306.00 11:35AM EST | 0.40 (0.13%) | 1,993,558 |
| SHP.L | SHIRE | 2,252.00 11:29AM EST | 27.00 (1.21%) | 2,340,073 |
| SL.L | STANDARD LIFE | 232.10 11:35AM EST | 1.80 (0.77%) | 4,238,753 |
| SMIN.L | SMITHS GROUP | 1,066.00 11:35AM EST | 19.00 (1.81%) | 1,257,515 |
| SN.L | SMITH & NEPHEW | 629.00 11:35AM EST | 2.50 (0.40%) | 2,542,429 |
| SRP.L | SERCO GROUP | 539.00 11:44AM EST | 1.00 (0.19%) | 1,196,116 |
| SSE.L | SSE | 1,297.00 11:35AM EST | 6.00 (0.46%) | 2,345,160 |
| STAN.L | STANDARD CHARTERED | 1,629.00 11:29AM EST | 12.50 (0.76%) | 2,726,872 |
| SVT.L | SEVERN TRENT | 1,531.00 11:35AM EST | 3.00 (0.20%) | 347,615 |
| TATE.L | TATE & LYLE | 695.50 11:35AM EST | 3.50 (0.50%) | 2,077,943 |
| TLW.L | TULLOW OIL | 1,531.00 11:35AM EST | 12.00 (0.78%) | 2,088,617 |
| TSCO.L | TESCO PLC | 315.50 11:29AM EST | 7.20 (2.23%) | 34,795,116 |
| ULVR.L | UNILEVER | 2,094.00 11:28AM EST | 18.00 (0.87%) | 2,514,347 |
| UU.L | UNITED UTILITIES GR | 599.00 11:35AM EST | 0.50 (0.08%) | 1,480,269 |
| VED.L | VEDANTA RESOURCES | 1,381.00 11:29AM EST | 72.00 (4.96%) | 2,280,245 |
| VOD.L | VODAFONE GRP | 174.26 11:29AM EST | 1.54 (0.87%) | 103,494,616 |
| WEIR.L | WEIR GROUP | 2,154.00 11:44AM EST | 2.00 (0.09%) | 834,095 |
| WOS.L | WOLSELEY | 2,415.00 11:35AM EST | 4.00 (0.17%) | 968,883 |
| WPP.L | WPP | 802.00 11:35AM EST | 2.50 (0.31%) | 3,296,962 |
| XTA.L | XSTRATA | 1,215.00 11:35AM EST | 5.00 (0.41%) | 6,773,171 |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |


4.00 (0.36%)