Hang Seng



Hodnota indexu:21,549.28
Čas:21,339.02
Změna: 2.19 - 21,569.74
Poslední zavírací kurz:16,170.30 - 24,468.60
Otevírací kurz:
Denní rozmezí:
52týdenní rozmezí:

1d | 5d | 3m | 6m | 1r | 2r


SpolečnostPoslední obchodZměnaObjem
CLP HOLDINGS66.50 2:59AM EST 0.00 (0.00%)2,214,846
HK & CHINA GAS19.02 2:59AM EST 0.04 (0.21%)4,452,778
WHARF HOLDINGS47.85 2:59AM EST 0.20 (0.42%)4,434,371
HSBC HOLDINGS71.25 2:59AM EST 0.45 (0.63%)15,234,506
POWER ASSETS55.75 2:59AM EST 0.10 (0.18%)2,985,946
HANG SENG BANK102.50 2:59AM EST 0.30 (0.29%)1,144,472
HENDERSON LAND48.35 2:59AM EST 0.55 (1.15%)4,775,021
HUTCHISON77.15 2:59AM EST 0.70 (0.90%)4,725,381
SHK PPT119.30 2:59AM EST 0.60 (0.50%)2,679,841
NEW WORLD DEV10.38 2:59AM EST 0.00 (0.00%)17,766,062
SWIRE PACIFIC A86.55 2:59AM EST 0.95 (1.09%)1,899,759
BANK OF E ASIA30.30 2:59AM EST 0.10 (0.33%)1,409,371
MTR CORPORATION26.85 2:59AM EST 0.15 (0.56%)1,868,856
SINO LAND14.00 2:59AM EST 0.02 (0.14%)9,736,540
HANG LUNG PPT29.25 2:59AM EST 0.10 (0.34%)3,864,927
CHINA MER HOLD27.40 2:59AM EST 0.20 (0.72%)2,530,101
WANT WANT CHINA7.20 2:59AM EST 0.09 (1.23%)11,003,383
CITIC PACIFIC14.54 2:59AM EST 0.12 (0.83%)7,084,316
CHINA RESOURCES29.15 2:59AM EST 0.25 (0.87%)3,808,000
CATHAY PAC AIR15.28 2:59AM EST 0.02 (0.13%)6,783,962
TINGYI22.15 2:59AM EST 0.10 (0.45%)6,101,852
ESPRIT HOLDINGS14.22 2:59AM EST 0.40 (2.74%)14,995,912
SINOPEC CORP8.85 2:59AM EST 0.09 (1.03%)107,423,679
HKEX145.60 2:59AM EST 0.80 (0.55%)2,475,959
LI & FUNG17.42 2:59AM EST 0.58 (3.22%)31,524,257
CHINA OVERSEAS16.40 2:59AM EST 0.44 (2.76%)31,999,260
TENCENT197.20 2:59AM EST 3.60 (1.86%)3,395,069
CHINA UNICOM14.52 2:59AM EST 0.02 (0.14%)29,415,827
CHINA RES POWER15.04 2:59AM EST 0.06 (0.40%)4,269,054
PETROCHINA11.60 2:59AM EST 0.16 (1.40%)66,912,894
CNOOC17.60 2:59AM EST 0.26 (1.50%)73,066,578
CCB6.59 2:59AM EST 0.01 (0.15%)189,537,751
CHINA MOBILE81.65 2:59AM EST 0.20 (0.25%)14,539,803
HENGAN INT`L70.65 2:59AM EST 0.20 (0.28%)2,604,820
CHINA SHENHUA35.80 2:59AM EST 0.35 (0.99%)10,253,424
CHINA RES LAND15.14 2:59AM EST 0.42 (2.85%)17,398,637
COSCO PACIFIC12.06 2:59AM EST 0.34 (2.74%)12,116,642
AIA27.75 2:59AM EST 0.65 (2.40%)34,869,347
ICBC5.63 2:59AM EST 0.02 (0.36%)192,098,826
BELLE INT`L12.56 2:59AM EST 0.18 (1.45%)12,416,358
CHINA COAL10.18 2:59AM EST 0.08 (0.79%)16,835,075
PING AN68.35 2:59AM EST 1.20 (1.79%)11,313,208
BOC HONG KONG22.00 2:59AM EST 0.05 (0.23%)8,602,676
CHALCO4.24 2:59AM EST 0.13 (3.16%)23,752,372
CHINA LIFE24.30 2:59AM EST 0.55 (2.32%)43,282,838
BANKCOMM6.36 2:59AM EST 0.06 (0.95%)42,074,422
BANK OF CHINA3.39 2:59AM EST 0.01 (0.30%)261,585,566

NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZ


Diskuzní fórum
Videokurzy
Odborné semináře a webináře


Chcete poradit?
Zeptejte se nás
Newsletter



Zulu Trade

FUTURES

NázevKurzZměna
Ropa Crude Oil105.87-0.39%
Zemní plyn2.6500+0.26%
Zlato1775.50+0.24%
Dow Jones IA3012916.000
S&P 5001355.40-0.04%
Nasdaq 1002580.00+0.05%

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktuálníOčekávání
MBA Mortgage Index-4.5%NA
Existing Home Sales4.57M4.63M

MĚNY

NázevKurzZměna
 Austrálie AUD20.209  
 Británie GBP29.791  
 Dánsko DKK3.388  
 EMU EURO EUR25.194  
 Chorvatsko HRK3.321  
 Japonsko JPY23.684  
 Kanada CAD19.024  
 Maďarsko HUF8.706  
 Norsko NOK3.364  
 Polsko PLN6.002  
 Švédsko SEK2.854  
 Švýcarsko CHF20.883  
 USA USD19.023  

DLUHOPISY

NázevKontraktZměnaKurz
10-Year T-NoteZNH12 (Mar 12)+0-130131
10-Year T-NoteZNM12 (Jun 12)+0-125130
5-Year T-NoteZFH12 (Mar 12)+0-057123
5-Year T-NoteZFM12 (Jun 12)+0-060123
2-Year T-NoteZTH12 (Mar 12)+0-010110
2-Year T-NoteZTM12 (Jun 12)+0-007110
10-Year SwapsSRH12 (Mar 12)+0-140116
10-Year SwapsSRM12 (Jun 12)+0-105116
5-Year SwapsSAH12 (Mar 12)+0-060113
5-Year SwapsSAM12 (Jun 12)+0-045113
30-Day Fed FundsZQH12 (Mar 12)-0.005099
30-Day Fed FundsZQM12 (Jun 12)unch99
5-Year T-Note (P)FVH12 (Mar 12)+0-062123
2-Year T-Note (P)TUH12 (Mar 12)+0-007110

ANKETA

BlueBoard.cz starší ankety


Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu a v žádném případě neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Partneři webu. Server dále využívá informace ze stránek:
www.kurzy.cz, www.e15.cz, www.ihned.cz, www.dukascopy.com, www.yahoo.com, www.bigcharts.com, www.stooq.pl, www.google.com, www.wsj.com, www.ipohome.com, www.marketwatch.com, www.streetinsider.com, www.briefing.com
Profil     |     Služby     |     Registrace     |     Kontakt     |     Reklama     |     RSS