Hang Seng



Hodnota indexu:19,200.93
Čas:18,787.00
Změna: 2.31 - 18,985.43
Poslední zavírací kurz:16,170.30 - 23,707.90
Otevírací kurz:
Denní rozmezí:
52týdenní rozmezí:

1d | 5d | 3m | 6m | 1r | 2r


SpolečnostPoslední obchodZměnaObjem
CLP HOLDINGS64.30 May 18 0.65 (1.02%)3,516,315
HK & CHINA GAS18.06 May 18 0.14 (0.77%)16,611,800
WHARF HOLDINGS40.30 May 18 0.25 (0.62%)4,153,962
HSBC HOLDINGS63.75 May 18 2.05 (3.12%)37,233,675
POWER ASSETS58.10 May 18 0.95 (1.66%)4,290,912
HANG SENG BANK102.10 May 18 0.10 (0.10%)3,256,771
HENDERSON LAND38.35 May 18 0.10 (0.26%)3,660,769
HUTCHISON66.95 May 18 1.65 (2.41%)13,543,652
SHK PPT87.15 May 18 0.65 (0.74%)7,540,166
NEW WORLD DEV8.35 May 18 0.35 (4.02%)24,567,953
SWIRE PACIFIC A82.75 May 18 0.20 (0.24%)1,709,538
BANK OF E ASIA26.55 May 18 0.00 (0.00%)3,840,862
MTR CORPORATION25.55 May 18 0.05 (0.20%)2,155,692
SINO LAND11.38 May 18 0.08 (0.70%)17,676,465
HANG LUNG PPT24.20 May 18 0.50 (2.02%)10,037,829
CHINA MER HOLD23.00 May 18 0.35 (1.50%)3,935,072
WANT WANT CHINA9.22 May 18 0.03 (0.33%)21,029,952
CITIC PACIFIC11.54 May 18 0.12 (1.03%)4,911,700
CHINA RESOURCES25.80 May 18 0.95 (3.55%)4,431,457
CATHAY PAC AIR12.40 May 18 0.02 (0.16%)13,911,202
TINGYI20.20 May 18 0.25 (1.22%)5,823,924
ESPRIT HOLDINGS12.56 May 18 0.54 (4.12%)22,242,371
SINOPEC CORP7.18 May 18 0.08 (1.10%)113,542,353
HKEX109.60 May 18 1.20 (1.08%)9,414,508
LI & FUNG14.26 May 18 0.18 (1.25%)32,701,150
CHINA OVERSEAS14.80 May 18 0.44 (2.89%)46,901,974
TENCENT224.00 May 18 0.25 (0.11%)5,930,085
CHINA UNICOM11.64 May 18 0.08 (0.68%)42,004,308
CHINA RES POWER14.00 May 18 0.42 (2.91%)7,486,623
PETROCHINA10.10 May 18 0.02 (0.20%)74,974,928
CNOOC14.34 May 18 0.08 (0.56%)63,978,451
CCB5.18 May 18 0.08 (1.52%)429,418,245
CHINA MOBILE83.10 May 18 1.15 (1.36%)22,678,847
HENGAN INT`L77.35 May 18 0.60 (0.78%)2,549,941
CHINA SHENHUA28.30 May 18 1.00 (3.41%)24,630,300
CHINA RES LAND12.92 May 18 0.08 (0.62%)8,782,080
COSCO PACIFIC9.47 May 18 0.22 (2.27%)8,353,896
AIA25.85 May 18 0.25 (0.96%)56,695,289
ICBC4.64 May 18 0.04 (0.85%)430,315,781
BELLE INT`L13.54 May 18 0.08 (0.59%)27,920,141
CHINA COAL7.44 May 18 0.08 (1.06%)33,392,456
PING AN57.90 May 18 0.80 (1.36%)16,904,821
BOC HONG KONG21.95 May 18 0.15 (0.68%)25,166,730
CHALCO3.19 May 18 0.05 (1.54%)20,667,866
CHINA LIFE18.26 May 18 0.12 (0.65%)50,013,561
BANKCOMM5.13 May 18 0.11 (2.10%)31,241,596
BANK OF CHINA2.84 May 18 0.04 (1.39%)549,133,896

DOPORUČUJEME


Videokurzy
Odborné semináře a webináře


Chcete poradit?
Zeptejte se nás
Newsletter



Zulu Trade

FUTURES

NázevKurzZměna
Ropa Crude Oil91.33-1.33%
Zemní plyn2.7420+5.71%
Zlato1591.90+1.08%
Dow Jones IA3012335.00-0.63%
S&P 5001290.80-0.81%
Nasdaq 1002468.25-1.46%

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktuálníOčekávání

MĚNY

NázevKurzZměna
Austrálie19.523-1.83%
 Británie31.411-0.97%
 Dánsko3.403-0.75%
 EMU EURO25.303-0.73%
 Chorvatsko3.341-0.96%
 Japonsko25.124-0.73%
 Kanada19.466-1.32%
 Maďarsko8.461-0.98%
 Norsko3.314-1.10%
 Polsko5.819-0.51%
 Švédsko2.767-0.63%
 Švýcarsko21.058-0.74%
 USA19.875-0.92%

DLUHOPISY

NázevKontraktZměnaKurz
10-Year T-NoteZNM12 (Jun 12)+0-015133
10-Year T-NoteZNU12 (Sep 12)+0-015132
5-Year T-NoteZFM12 (Jun 12)-0-005124
5-Year T-NoteZFU12 (Sep 12)-0-005123
2-Year T-NoteZTM12 (Jun 12)+0-002110
2-Year T-NoteZTU12 (Sep 12)+0-002110
10-Year SwapsSRM12 (Jun 12)+0-015119
10-Year SwapsSRU12 (Sep 12)+0-020118
5-Year SwapsSAM12 (Jun 12)-0-010114
5-Year SwapsSAU12 (Sep 12)-0-010113
30-Day Fed FundsZQM12 (Jun 12)unch99
30-Day Fed FundsZQU12 (Sep 12)unch99
5-Year T-Note (P)FVM12 (Jun 12)-0-005124
2-Year T-Note (P)TUM12 (Jun 12)+0-002110

ANKETA

Miniaplikace starší ankety


Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu a v žádném případě neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Partneři webu. Server dále využívá informace ze stránek:
www.kurzy.cz, www.e15.cz, www.ihned.cz, www.dukascopy.com, www.yahoo.com, www.bigcharts.com, www.stooq.pl, www.google.com, www.wsj.com, www.ipohome.com, www.marketwatch.com, www.streetinsider.com, www.briefing.com
Profil     |     Služby     |     Registrace     |     Kontakt     |     Reklama     |     RSS