Nasdaq Composite



Hodnota indexu:2,813.69
Čas:2,814.43
Změna: .45 - 2,827.28
Poslední zavírací kurz:2,298.89 - 3,134.17
Otevírací kurz:
Denní rozmezí:
52týdenní rozmezí:

1d | 5d | 3m | 6m | 1r | 2r



V případě, že zde nejsou zobrazeny kurzy, data se načítají. Prosíme, vyčkejte a znovu načtěte stránku.


SymbolSpolečnostPoslední obchodZměnaObjem
ABVAAlliance Bankshares Corporation4.10 May 18 0.20 (4.65%)15,093
ACGLArch Capital Group Ltd.38.42 May 18 0.74 (1.89%)684,556
ADUSAddus HomeCare Corporation3.87 May 18 0.15 (3.67%)17,531
AFOPAlliance Fiber Optic Products, 8.19 May 18 0.05 (0.61%)5,678
AGYSAgilysys, Inc.8.03 May 18 0.58 (6.74%)88,405
AHGPAlliance Holdings GP, L.P.42.16 May 18 0.15 (0.35%)43,501
AKRXAkorn, Inc.12.95 May 18 0.07 (0.54%)1,136,674
ALGNAlign Technology, Inc.29.72 May 18 0.60 (1.98%)1,368,018
ALRNAmerican Learning Corporation0.97 May 18 0.00 (0.00%)600
ALTHAllos Therapeutics, Inc.1.79 May 18 0.01 (0.56%)393,884
ALTIAltair Nanotechnologies Inc.0.62 May 18 0.02 (3.12%)48,350
ALTRAltera Corporation33.23 May 18 0.16 (0.48%)4,740,971
ALVRAlvarion Ltd.0.46 May 18 0.00 (0.00%)568,161
ALXAAlexza Pharmaceuticals, Inc.0.38 May 18 0.03 (6.39%)1,479,006
ALXNAlexion Pharmaceuticals, Inc.84.26 May 18 0.09 (0.11%)1,746,223
AMAGAMAG Pharmaceuticals, Inc.13.14 May 18 0.29 (2.26%)114,946
AMAPAutoNavi Holdings Limited11.08 May 18 0.44 (3.82%)46,664
AMATApplied Materials, Inc.10.36 May 18 0.12 (1.15%)16,363,340
AMBTAmbient Corporation4.35 May 18 0.15 (3.33%)2,912
AMCCApplied Micro Circuits Corporat5.28 May 18 0.27 (4.86%)452,370
AMCFAndatee China Marine Fuel Servi2.47 May 18 0.02 (0.72%)6,126
AMCNAirMedia Group Inc2.26 May 18 0.10 (4.24%)28,015
AMCXAMC Networks Inc.39.64 May 18 0.36 (0.90%)232,020
AMEDAmedisys Inc10.00 May 18 0.16 (1.63%)638,841
AMGNAmgen Inc.69.15 May 18 1.39 (1.97%)5,800,429
AMICAmerican Independence Corp.4.56 May 18 0.05 (1.11%)4,641
AMKRAmkor Technology, Inc.4.33 May 18 0.07 (1.59%)1,130,852
AMLNAmylin Pharmaceuticals, Inc.26.80 May 18 0.41 (1.51%)4,667,331
AMNBAmerican National Bankshares, I23.13 May 18 0.08 (0.34%)735
AMOTAllied Motion Technologies, Inc6.27 May 18 0.09 (1.46%)31,198
AMOVAmerica Movil, S.A.B. de C.V.23.55 May 18 0.69 (2.84%)1,537
AMPEAmpio Pharmaceuticals, Inc.2.67 May 18 0.14 (4.98%)143,549
AMPLAmpal-American Israel Corporati0.19 May 18 0.04 (22.86%)56,667
AMRBAmerican River Bankshares6.77 May 18 0.31 (4.38%)11,191
AMRIAlbany Molecular Research, Inc.3.01 May 18 0.04 (1.35%)166,494
AMRNAmarin Corporation plc10.07 May 18 0.37 (3.54%)5,375,084
AMRSAmyris, Inc.1.59 May 18 0.10 (5.92%)273,963
AMSCAmerican Superconductor Corpora3.56 May 18 0.05 (1.39%)586,704
AMSFAMERISAFE, Inc.26.62 May 18 0.03 (0.11%)114,936
AMSGAmsurg Corp.27.59 May 18 0.37 (1.32%)160,211
AMSWAAmerican Software, Inc.8.03 May 18 0.19 (2.31%)169,943
AMWDAmerican Woodmark Corporation16.53 May 18 0.02 (0.12%)22,119
AMZNAmazon.com, Inc.213.85 May 18 4.51 (2.07%)5,233,522
ANADANADIGICS, Inc.1.92 May 18 0.08 (4.00%)515,586
ANATAmerican National Insurance Com67.63 May 18 0.98 (1.43%)12,917
ANCBAnchor Bancorp10.74 May 18 0.01 (0.09%)400
ANCIAmerican Caresource Holdings In0.50 May 18 0.00 (0.00%)8,720
ANCXAccess National Corporation12.48 May 18 0.17 (1.34%)8,753
ANDAAndina Acquisition Corporation9.60 May 17 0.00 (0.00%)0
ANDEThe Andersons, Inc.44.82 May 18 0.75 (1.65%)202,014
ANENAnaren, Inc.18.53 May 18 0.43 (2.27%)62,059
ANGNAngeion Corporation5.79 May 18 0.04 (0.70%)300
ANGOAngioDynamics, Inc.12.28 May 18 0.02 (0.16%)175,282
ANIKAnika Therapeutics Inc.13.50 May 18 0.10 (0.75%)89,211
ANLYAnalysts International Corporat3.85 May 18 0.05 (1.32%)50,324
ANNBAnnapolis Bancorp Inc.6.89 May 17 0.00 (0.00%)0
ANSSANSYS, Inc.59.80 May 18 1.31 (2.14%)731,022
ANTHAnthera Pharmaceuticals, Inc.1.95 May 18 0.04 (2.01%)210,376
ANTPPHAZAR CORP2.60 May 18 0.09 (3.59%)40,400
AONEA123 Systems, Inc.0.88 May 18 0.00 (0.32%)985,227
AOSLAlpha and Omega Semiconductor L9.73 May 18 0.03 (0.31%)57,938
APAGFApco Oil and Gas International 23.88 May 18 0.14 (0.58%)82,268
APFCAmerican Pacific Corporation8.11 May 18 0.00 (0.00%)2,335
APKTAcme Packet, Inc.22.63 May 18 0.22 (0.96%)1,413,220
APOGApogee Enterprises, Inc.14.71 May 18 0.18 (1.21%)132,164
APOLApollo Group, Inc.32.02 May 18 0.14 (0.44%)2,141,664
APPYAspenBio Pharma, Inc.0.56 May 18 0.08 (12.50%)8,065
APRIApricus Biosciences Inc.2.47 May 18 0.14 (5.36%)170,862
APSAAlto Palermo S.A.13.75 May 18 0.70 (4.84%)1,691
APWCAsia Pacific Wire & Cable Corpo2.99 May 18 0.19 (6.79%)10,400
ARAYAccuray Incorporated5.95 May 18 0.19 (3.09%)653,856
ARBAAriba, Inc.36.10 May 18 0.53 (1.45%)1,097,058
ARCIAppliance Recycling Centers of 3.96 May 18 0.05 (1.22%)787
ARCPAmerican Realty Capital Propert11.20 May 18 0.35 (3.23%)22,065
ARCTAmerican Realty Capital Trust, 10.81 May 18 0.01 (0.09%)507,380
ARCWArc Wireless Solutions, Inc.3.06 May 18 0.01 (0.33%)341
ARDNAArden Group, Inc.80.50 May 18 2.61 (3.14%)1,214
AREXApproach Resources Inc.29.12 May 18 0.23 (0.78%)533,737
ARGNAmerigon Incorporated12.44 May 18 0.31 (2.43%)151,494
ARIAARIAD Pharmaceuticals, Inc.15.98 May 18 0.32 (1.96%)4,979,477
ARIIAmerican Railcar Industries, In21.15 May 18 0.08 (0.38%)45,762
ARKRArk Restaurants Corp.14.59 May 18 0.00 (0.02%)7,571
ARLPAlliance Resource Partners, L.P56.67 May 18 2.16 (3.67%)111,225
ARMHARM Holdings, plc22.10 May 18 0.25 (1.12%)4,982,394
ARNAArena Pharmaceuticals, Inc.5.52 May 18 0.18 (3.16%)12,241,972
AROWArrow Financial Corporation23.54 May 18 0.07 (0.30%)30,713
ARQLArQule, Inc.5.78 May 18 0.42 (6.77%)792,870
ARRSArris Group Inc11.82 May 18 0.14 (1.17%)818,007
ARRYArray BioPharma Inc.3.58 May 18 0.14 (3.76%)963,651
ARTCArthroCare Corporation24.80 May 18 0.09 (0.36%)628,816
ARTNAArtesian Resources Corporation19.47 May 18 0.01 (0.05%)14,190
ARTWArt`s-Way Manufacturing Co., In7.30 May 18 0.00 (0.00%)4,100
ARTXArotech Corporation0.86 May 18 0.05 (5.49%)64,218
ARUNAruba Networks, Inc.14.24 May 18 1.06 (6.93%)9,753,529
ARWRArrowhead Research Corporation4.23 May 18 0.42 (9.03%)31,815
ASBBASB Bancorp, Inc.13.81 May 18 0.00 (0.00%)2,400
ASBIAmeriana Bancorp5.55 May 18 0.45 (7.50%)149
ASCAAmeristar Casinos, Inc.18.12 May 18 0.10 (0.55%)314,436
ASCMAAscent Capital Group, Inc.50.87 May 18 0.35 (0.69%)25,919
ASEIAmerican Science and Engineerin48.79 May 18 0.91 (1.83%)151,336
ASFIAsta Funding, Inc.8.73 May 18 0.01 (0.11%)22,314
ASGNOn Assignment, Inc.16.29 May 18 0.08 (0.49%)219,189
ASIAAsiaInfo-Linkage, Inc.11.10 May 18 0.32 (2.80%)256,724
ASMIASM International N.V.36.06 May 18 0.20 (0.55%)16,560
ASMLASML Holding N.V.44.88 May 18 0.29 (0.64%)2,564,735
ASNAAscena Retail Group, Inc.19.27 May 18 0.35 (1.85%)1,586,757
ASPSAltisource Portfolio Solutions 53.57 May 18 1.22 (2.33%)102,050
ASRVAmeriServ Financial Inc.2.83 May 18 0.03 (1.05%)11,832
ASTEAstec Industries, Inc.28.25 May 18 0.13 (0.46%)185,839
ASTIAscent Solar Technologies, Inc.0.55 May 18 0.02 (3.58%)62,520
ASTMAastrom Biosciences, Inc.2.01 May 18 0.15 (6.94%)420,060
ASTXAstex Pharmaceuticals, Inc.1.59 May 18 0.04 (2.33%)262,245
ASURAsure Software Inc4.55 May 18 0.05 (1.11%)33,167
ASYSAmtech Systems, Inc.4.11 May 18 0.35 (7.85%)365,284
ATAXAmerica First Tax Exempt Invest5.68 May 18 0.05 (0.85%)87,138
ATEAAstea International, Inc.2.65 May 18 0.02 (0.76%)1,620
ATECAlphatec Holdings, Inc.1.65 May 18 0.03 (1.79%)309,685
ATHNathenahealth, Inc.72.02 May 18 0.02 (0.03%)332,001
ATHXAthersys, Inc.1.36 May 18 0.06 (4.23%)107,201
ATLOAmes National Corporation20.28 May 18 0.11 (0.55%)9,969
ATMIATMI Inc.19.47 May 18 0.06 (0.31%)207,005
ATMLAtmel Corporation7.02 May 18 0.24 (3.31%)6,095,027
ATNIAtlantic Tele-Network, Inc.34.53 May 18 0.29 (0.83%)48,820
ATNYAPI Technologies Corp.3.50 May 18 0.00 (0.00%)34,186
ATPGATP Oil & Gas Corporation4.99 May 18 0.54 (9.75%)2,545,402
ATRCAtriCure, Inc.7.96 May 18 0.38 (4.56%)63,306
ATRIATRION Corporation228.08 May 18 1.92 (0.83%)2,283
ATRMAetrium Incorporated0.56 May 18 0.01 (2.20%)53,054
ATROAstronics Corporation26.58 May 18 0.08 (0.30%)75,152
ATSGAir Transport Services Group, I5.14 May 18 0.06 (1.15%)220,495
ATVIActivision Blizzard, Inc11.97 May 18 0.12 (0.99%)7,711,696
ATXCross (A.T.) Company10.07 May 18 0.17 (1.72%)48,506
AUBNAuburn National Bancorporation,23.96 May 16 0.00 (0.00%)0
AUDCAudioCodes Ltd.1.82 May 18 0.12 (6.19%)114,594
AUTHAuthenTec, Inc.3.65 May 18 0.05 (1.35%)689,139
AUXLAuxilium Pharmaceuticals, Inc.17.63 May 18 0.70 (3.82%)540,531
AVAVAeroVironment, Inc.22.07 May 18 0.34 (1.52%)141,276
AVCAAdvocat, Inc.5.88 May 18 0.06 (1.03%)6,670
AVEOAVEO Pharmaceuticals, Inc.11.28 May 18 0.29 (2.51%)780,934
AVGOAvago Technologies Limited30.02 May 18 0.05 (0.17%)2,285,428
AVHIA V Homes, Inc.11.31 May 18 0.06 (0.53%)61,837
AVIDAvid Technology, Inc.7.05 May 18 0.04 (0.56%)192,494
AVIIAVI BioPharma, Inc.0.61 May 18 0.06 (8.75%)1,195,925
AVNRAvanir Pharmaceuticals, Inc.2.71 May 18 0.15 (5.24%)2,317,522
AVNWAviat Networks, Inc.2.42 May 18 0.07 (2.81%)140,298
AWAYHomeAway, Inc.24.74 May 18 0.41 (1.63%)563,572
AWREAware, Inc.5.49 May 18 0.09 (1.61%)45,742
AXASAbraxas Petroleum Corporation2.51 May 18 0.02 (0.79%)921,004
AXTIAXT Inc3.81 May 18 0.04 (1.06%)161,012
AZPNAspen Technology, Inc.20.87 May 18 0.72 (3.33%)462,045
BABYNatus Medical Incorporated11.52 May 18 0.19 (1.62%)91,021
BAGLEinstein Noah Restaurant Group,15.54 May 18 0.40 (2.51%)76,619
BAMMBooks-A-Million, Inc.3.05 May 18 0.00 (0.00%)22,775
BANCFirst PacTrust Bancorp, Inc.10.72 May 18 0.06 (0.56%)16,397
BANFBancFirst Corporation37.72 May 18 0.38 (1.00%)21,352
BANRBanner Corporation19.31 May 18 0.22 (1.13%)201,168
BASIBioanalytical Systems, Inc.1.18 May 18 0.01 (0.60%)13,068
BBBYBed Bath & Beyond Inc.68.84 May 18 0.32 (0.46%)3,263,312
BBCNBBCN Bancorp, Inc.10.62 May 18 0.18 (1.67%)313,953
BBEPBreitBurn Energy Partners, L.P.16.86 May 18 0.36 (2.09%)539,288
BBGIBeasley Broadcast Group, Inc.5.64 May 18 0.03 (0.53%)7,600
BBNKBridge Capital Holdings15.03 May 18 0.19 (1.28%)36,384
BBOXBlack Box Corporation21.77 May 18 0.02 (0.09%)109,059
BBRGBravo Brio Restaurant Group, In17.76 May 18 0.41 (2.26%)86,890
BBSIBarrett Business Services, Inc.19.40 May 18 0.68 (3.39%)36,984
BCBPBCB Bancorp, Inc. (NJ)10.36 May 18 0.02 (0.19%)22,606
BCDSBCD Semiconductor Manufacturing4.65 May 18 0.35 (7.00%)74,272
BCOMB Communications Ltd.4.80 May 18 0.30 (5.88%)5,194
BCOVBrightcove Inc.14.76 May 18 0.45 (3.14%)113,990
BCPCBalchem Corporation29.67 May 18 0.79 (2.74%)225,258
BCRXBioCryst Pharmaceuticals, Inc.3.30 May 18 0.11 (3.23%)254,772
BCSBBCSB Bancorp, Inc.14.79 May 18 0.90 (6.48%)145
BDGEBridge Bancorp, Inc.19.29 May 18 0.09 (0.47%)8,534
BDMSBirner Dental Management Servic16.45 May 16 0.00 (0.00%)0
BDSIBioDelivery Sciences Internatio4.01 May 18 0.07 (1.72%)502,354
BEATCardioNet, Inc.2.18 May 18 0.04 (1.80%)203,547
BEAVBE Aerospace, Inc.41.59 May 18 0.67 (1.59%)551,199
BEBEbebe stores, inc.6.09 May 18 0.02 (0.33%)305,285
BECNBeacon Roofing Supply, Inc.24.20 May 18 0.15 (0.62%)343,524
BELFABel Fuse Inc.18.10 May 17 0.00 (0.00%)0
BELFBBel Fuse Inc.17.02 May 18 0.15 (0.87%)30,590
BERKBerkshire Bancorp, Inc.8.20 May 18 0.08 (0.99%)9,619
BESTShiner International, Inc.0.35 May 18 0.02 (5.51%)45,799
BFEDBeacon Federal Bancorp, Inc.13.60 May 18 0.10 (0.74%)1,300
BFINBankFinancial Corporation7.17 May 18 0.13 (1.85%)37,159
BFLYBluefly, Inc.1.60 May 18 0.10 (5.88%)3,778
BGCPBGC Partners, Inc.6.01 May 18 0.01 (0.17%)763,373
BGFVBig 5 Sporting Goods Corporatio6.65 May 18 0.04 (0.60%)70,053
BGMDBG Medicine, Inc.3.99 May 18 0.14 (3.64%)23,530
BHLBBerkshire Hills Bancorp, Inc.22.14 May 18 0.30 (1.34%)71,731
BIDUBaidu, Inc.115.37 May 18 2.03 (1.73%)4,416,940
BIDZBidz.com, Inc.0.76 May 18 0.27 (54.08%)567,354
BIIBBiogen Idec Inc.131.58 May 18 1.30 (0.98%)1,838,630
BIOCBioClinica, Inc5.05 May 18 0.09 (1.75%)6,813
BIODBiodel Inc.0.65 May 18 0.02 (2.77%)151,163
BIOFBioFuel Energy Corp.0.31 May 18 0.02 (6.09%)742,860
BIOSBioScrip, Inc.6.90 May 18 0.20 (2.82%)584,229
BIRTActuate Corporation6.84 May 18 0.02 (0.29%)336,836
BJRIBJ`s Restaurants, Inc.43.30 May 18 0.64 (1.46%)478,023
BKBKBritton & Koontz Capital Corpor8.00 May 17 0.00 (0.00%)0
BKEPBlueknight Energy Partners L.P.6.76 May 18 0.06 (0.90%)3,075
BKMUBank Mutual Corporation3.44 May 18 0.03 (0.86%)256,465
BKOROak Ridge Financial Services, I4.66 May 17 0.00 (0.00%)0
BKSCBank of South Carolina Corp.11.40 May 18 0.01 (0.09%)1,772
BKYFThe Bank of Kentucky Financial 23.87 May 18 0.07 (0.29%)8,806
BLDPBallard Power Systems, Inc.1.19 May 18 0.04 (3.25%)243,715
BLDRBuilders FirstSource, Inc.3.55 May 18 0.28 (7.31%)330,120
BLINBridgeline Digital, Inc.1.37 May 18 0.12 (8.05%)33,416
BLKBBlackbaud, Inc.26.22 May 18 0.73 (2.86%)411,178
BLMTBSB Bancorp, Inc.12.68 May 18 0.19 (1.48%)14,085
BLRXBioLineRx Ltd.2.43 May 18 0.03 (1.14%)9,430
BLTIBioLase Technology, Inc.2.46 May 18 0.05 (2.07%)158,130
BMCBMC Software, Inc.41.66 May 18 0.72 (1.70%)4,568,873
BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc.36.60 May 18 0.58 (1.56%)1,148,799
BMTCBryn Mawr Bank Corporation20.25 May 18 0.05 (0.25%)47,688
BMTIBioMimetic Therapeutics, Inc.2.31 May 18 0.01 (0.43%)84,290
BNCLBeneficial Mutual Bancorp, Inc.8.72 May 18 0.01 (0.11%)48,141
BNCNBNC Bancorp7.97 May 18 0.34 (4.46%)2,500
BNHNBenihana Inc.13.12 May 18 0.36 (2.67%)46,705
BNSOBonso Electronics International1.05 May 18 0.03 (2.78%)6,900
BOBEBob Evans Farms, Inc.39.01 May 18 0.08 (0.20%)116,695
BOCHBank of Commerce Holdings (CA)4.08 May 18 0.13 (3.29%)17,063
BODYBody Central Corp.14.65 May 18 0.11 (0.75%)343,635
BOFIBofI Holding, Inc.18.61 May 18 0.20 (1.06%)64,737
BOKFBOK Financial Corporation55.54 May 18 0.27 (0.48%)58,107
BOLTBolt Technology Corporation12.48 May 18 0.09 (0.73%)50,485
BONABona Film Group Limited5.75 May 18 0.15 (2.54%)63,862
BONTThe Bon-Ton Stores, Inc.3.70 May 18 0.32 (7.96%)364,167
BOOMDynamic Materials Corporation18.01 May 18 0.44 (2.38%)102,525
BOOTLaCrosse Footwear, Inc.12.44 May 18 0.06 (0.44%)1,338
BOSCB.O.S. Better Online Solutions0.71 May 18 0.00 (0.00%)100
BOTJBank of the James Financial Gro5.55 May 17 0.00 (0.00%)0
BOVABank Of Virginia0.83 May 18 0.02 (2.35%)17,828
BPAXBioSante Pharmaceuticals, Inc.0.34 May 18 0.04 (9.68%)4,734,439
BPFHBoston Private Financial Holdin8.79 May 18 0.11 (1.24%)354,198
BPHXBluePhoenix Solutions, Ltd.2.04 May 18 0.02 (0.99%)19,113
BPOPPopular, Inc.1.45 May 18 0.00 (0.00%)9,383,236
BRCDBrocade Communications Systems,4.62 May 18 0.32 (6.48%)13,775,234
BRCMBroadcom Corporation31.32 May 18 0.02 (0.06%)9,137,625
BREWCraft Brew Alliance, Inc.7.51 May 18 0.23 (2.97%)21,042
BRIDBridgford Foods Corporation9.49 May 18 0.71 (8.09%)550
BRKRBruker Corporation14.22 May 18 0.40 (2.74%)624,245
BRKSBrooks Automation, Inc.9.93 May 18 0.01 (0.10%)436,243
BRLIBio-Reference Laboratories, Inc19.88 May 18 0.65 (3.17%)290,032
BSDMBSD Medical Corporation1.64 May 18 0.11 (6.29%)56,033
BSETBassett Furniture Industries, I9.49 May 18 0.37 (3.75%)65,941
BSFTBroadSoft, Inc.26.38 May 18 0.68 (2.51%)478,855
BSPMBiostar Pharmaceuticals, Inc.1.28 May 18 0.03 (2.29%)29,172
BSQRBSQUARE Corporation2.46 May 18 0.12 (4.65%)22,471
BSRRSierra Bancorp8.99 May 18 0.06 (0.67%)15,007
BSTCBioSpecifics Technologies Corp15.87 May 18 0.12 (0.76%)7,978
BTFGBancTrust Financial Group, Inc.1.62 May 18 0.32 (16.45%)20,955
BTUIBTU International, Inc.2.94 May 18 0.13 (4.63%)2,108
BURBurcon NutraScience Corp7.25 May 18 0.15 (2.11%)4,700
BUSEFirst Busey Corporation4.61 May 18 0.03 (0.65%)151,190
BVBazaarvoice, Inc.15.10 May 18 0.93 (5.80%)270,619
BVSNBroadVision, Inc.13.64 May 18 0.15 (1.11%)341,777
BWENBroadwind Energy, Inc.0.29 May 18 0.01 (3.19%)680,141
BWINBBaldwin & Lyons, Inc.20.99 May 18 0.13 (0.62%)12,264
BWLDBuffalo Wild Wings, Inc.82.31 May 18 1.21 (1.45%)589,190
BWOWWowjoint Holdings Limited0.31 May 18 0.08 (20.51%)56,386
BYFCBroadway Financial Corporation1.37 May 18 0.00 (0.00%)800
CACA Inc.24.97 May 18 0.43 (1.69%)5,439,128
CAASChina Automotive Systems, Inc.3.80 May 18 0.12 (3.06%)80,454
CACCamden National Corporation31.83 May 18 0.02 (0.06%)25,021
CACBCascade Bancorp4.52 May 18 0.36 (7.38%)16,086
CACCCredit Acceptance Corporation86.09 May 18 1.41 (1.67%)32,335
CACHCache, Inc.4.72 May 18 0.14 (3.06%)71,387
CADCChina Advanced Construction Mat1.75 May 18 0.03 (1.74%)78,504
CADXCadence Pharmaceuticals, Inc.2.90 May 18 0.20 (6.45%)389,470
CAFICamco Financial Corporation2.26 May 16 0.00 (0.00%)0
CAKEThe Cheesecake Factory Incorpor30.80 May 18 0.21 (0.68%)932,924
CALDCallidus Software, Inc.4.87 May 18 0.08 (1.67%)382,593
CALIChina Auto Logistics Inc.0.53 May 18 0.07 (11.67%)7,380
CALLmagicJack VocalTec Ltd17.74 May 18 0.74 (4.00%)422,566
CALMCal-Maine Foods, Inc.37.11 May 18 0.98 (2.57%)111,067
CAMPCalAmp Corp.6.14 May 18 0.01 (0.16%)97,004
CAMTCamtek Ltd.2.32 May 18 0.06 (2.52%)2,350
CARAvis Budget Group, Inc.13.59 May 18 0.13 (0.95%)2,562,302
CARBCarbonite, Inc.8.12 May 18 0.73 (8.25%)104,653
CARTCarolina Trust Bank2.88 May 18 0.09 (3.23%)170
CARVCarver Bancorp, Inc.4.95 May 18 0.14 (2.75%)452
CASHMeta Financial Group, Inc.20.50 May 18 0.55 (2.61%)1,700
CASMCAS Medical Systems, Inc.1.98 May 18 0.06 (3.14%)5,133
CASSCass Information Systems, Inc37.39 May 18 0.96 (2.50%)28,095
CASTChinaCast Education Corporation4.24 Mar 30 0.00 (0.00%)0
CASYCaseys General Stores, Inc.57.35 May 18 0.88 (1.56%)330,384
CATMCardtronics, Inc.28.19 May 18 0.91 (3.13%)310,848
CATYCathay General Bancorp15.67 May 18 0.22 (1.38%)323,854
CAVMCavium, Inc.22.65 May 18 1.11 (4.67%)1,969,462
CAZACazador Acquisition Corporation9.89 May 14 0.00 (0.00%)0
CBAKChina BAK Battery, Inc.0.67 May 18 0.01 (1.52%)55,330
CBANColony Bankcorp, Inc.4.45 May 18 0.05 (1.14%)1,800
CBEYCbeyond, Inc.6.51 May 18 0.05 (0.76%)117,775
CBINCommunity Bank Shares of Indian13.10 May 18 0.05 (0.38%)881
CBKNCapital Bank Corporation2.19 May 18 0.02 (0.92%)77,152
CBLICleveland BioLabs, Inc.1.32 May 18 0.08 (5.71%)144,557
CBMXCombiMatrix Corporation0.93 May 18 0.05 (4.91%)1,675
CBNJCape Bancorp, Inc.8.23 May 18 0.16 (1.98%)19,916
CBNKChicopee Bancorp, Inc.14.64 May 18 0.42 (2.92%)32,392
CBOECBOE Holdings, Inc.24.92 May 18 0.36 (1.47%)529,771
CBOUCaribou Coffee Company, Inc.10.24 May 18 0.24 (2.29%)432,850
CBPOChina Biologic Products, Inc.8.10 May 18 0.13 (1.58%)291,462
CBRLCracker Barrel Old Country Stor56.55 May 18 0.10 (0.18%)180,448
CBRXColumbia Laboratories, Inc.0.61 May 18 0.05 (7.27%)1,296,049
CBSHCommerce Bancshares, Inc.37.88 May 18 0.26 (0.68%)300,753
CBSTCubist Pharmaceuticals, Inc.39.83 May 18 1.19 (2.90%)753,601
CCCLChina Ceramics Co., Ltd.2.91 May 18 0.09 (3.00%)20,352
CCIHChinaCache International Holdin4.33 May 18 0.20 (4.42%)98,780
CCIXColeman Cable, Inc.8.80 May 18 0.22 (2.56%)42,552
CCMPCabot Microelectronics Corporat32.37 May 18 0.06 (0.19%)158,605
CCNECNB Financial Corporation15.19 May 18 0.05 (0.33%)33,201
CCOICogent Communications Group, In16.87 May 18 0.03 (0.18%)254,074
CCRNCross Country Healthcare, Inc.3.96 May 18 0.04 (1.00%)82,579
CCRTCompuCredit Holdings Corporatio4.81 May 18 0.45 (8.56%)35,633
CCURConcurrent Computer Corporation3.60 May 18 0.14 (4.05%)52,624
CCXIChemoCentryx, Inc.12.07 May 18 0.48 (3.82%)32,386
CDIICD International Enterprises, I0.32 May 18 0.04 (10.28%)180,995
CDNSCadence Design Systems, Inc.9.91 May 18 0.20 (1.98%)4,254,497
CDTIClean Diesel Technologies, Inc.2.11 May 18 0.09 (4.46%)141,379
CDXSCodexis, Inc.3.12 May 18 0.08 (2.50%)224,363
CDZICadiz, Inc.8.21 May 18 0.41 (5.26%)41,756
CEBKCentral Bancorp, Inc30.50 May 18 0.02 (0.07%)1,235
CECECECO Environmental Corp.7.33 May 18 0.22 (3.09%)43,777
CECOCareer Education Corporation6.45 May 18 0.06 (0.92%)797,265
CEDCCentral European Distribution C4.21 May 18 0.05 (1.17%)707,663
CEDUChinaEdu Corporation6.45 May 18 0.35 (5.15%)17,510
CELGCelgene Corporation68.10 May 18 0.97 (1.40%)4,533,784
CELLBrightpoint, Inc.5.07 May 18 0.15 (2.87%)663,753
CENTCentral Garden & Pet Company9.23 May 18 0.01 (0.11%)121,148
CENTACentral Garden & Pet Company9.39 May 18 0.03 (0.32%)275,075
CENXCentury Aluminum Company6.80 May 18 0.03 (0.44%)1,762,692
CERECeres, Inc.10.74 May 18 0.17 (1.61%)10,462
CERNCerner Corporation76.48 May 18 1.53 (1.96%)1,566,512
CERPCereplast, Inc.0.45 May 18 0.01 (1.50%)20,526
CERSCerus Corporation3.38 May 18 0.08 (2.31%)1,440,333
CETVCentral European Media Enterpri6.40 May 18 0.17 (2.59%)329,633
CEVACEVA, Inc.15.47 May 18 0.41 (2.58%)367,665
CFBKCentral Federal Corporation1.58 May 17 0.00 (0.00%)0
CFFCCommunity Financial Corp.3.56 May 18 0.23 (6.07%)1,701
CFFIC&F Financial Corporation33.50 May 18 0.45 (1.33%)4,935
CFFNCapitol Federal Financial, Inc.11.72 May 18 0.14 (1.18%)666,813
CFKCE Franklin Ltd.9.31 May 18 0.16 (1.69%)2,092
CFNBCalifornia First National Banco15.31 May 18 0.04 (0.26%)2,530
CFNLCardinal Financial Corporation11.55 May 18 0.03 (0.26%)95,060
CGThe Carlyle Group L.P.21.11 May 18 0.01 (0.05%)343,862
CGEIChina Growth Equity Investment 9.74 May 16 0.00 (0.00%)0
CGENCompugen Ltd.3.60 May 18 0.03 (0.83%)132,347
CGNXCognex Corporation34.36 May 18 0.21 (0.61%)225,733
CHCIComstock Homebuilding Companies1.43 May 18 0.04 (2.72%)38,723
CHCOCity Holding Company32.38 May 18 0.12 (0.37%)62,879
CHDNChurchill Downs, Incorporated59.50 May 18 1.22 (2.01%)53,768
CHDXChindex International, Inc.9.16 May 18 0.17 (1.89%)69,425
CHEFThe Chefs` Warehouse, Inc.20.00 May 18 0.53 (2.58%)129,433
CHEVCheviot Financial Corp8.55 May 18 0.14 (1.58%)5,080
CHFCChemical Financial Corporation20.91 May 18 0.23 (1.09%)80,030
CHKECherokee Inc.11.06 May 18 0.29 (2.56%)26,167
CHKPCheck Point Software Technologi53.09 May 18 0.49 (0.91%)2,610,480
CHLNChina Housing & Land Developmen1.70 May 18 0.05 (3.03%)49,100
CHMPChampion Industries, Inc.0.70 May 17 0.00 (0.00%)0
