Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
USA top nárůsty
| Ticker | Kurz | Objemy | Změna ($) | Změna (%) |
|---|---|---|---|---|
| FORD | 2.94 | 207,364 | +0.69 | +30.67% |
| HSTM | 22.55 | 1,808,609 | +5.21 | +30.05% |
| NOAH | 7.96 | 823,195 | +1.82 | +29.64% |
| FIRE | 45.18 | 5,605,078 | +9.36 | +26.13% |
| HCKT | 4.74 | 1,831,658 | +0.87 | +22.48% |
| KONG | 5.16 | 967,556 | +0.92 | +21.70% |
| TOPS | 3.84 | 485,343 | +0.67 | +21.14% |
| THLD | 6.03 | 16,518,420 | +1.02 | +20.36% |
| LOJN | 3.85 | 314,235 | +0.61 | +18.83% |
| AFAM | 24.12 | 246,096 | +3.52 | +17.09% |
| CYH | 23.85 | 8,251,020 | +3.19 | +15.44% |
| SHIP | 4.23 | 135,580 | +0.53 | +14.32% |
| SBSA | 5.79 | 1,533,891 | +0.59 | +11.35% |
| SSN | 3.00 | 5,209,113 | +0.30 | +11.11% |
| BONE | 2.89 | 1,647,671 | +0.28 | +10.73% |
| SZYM | 13.00 | 778,261 | +1.13 | +9.52% |
| PLUG | 2.55 | 632,822 | +0.22 | +9.44% |
| GAME | 4.30 | 879,263 | +0.37 | +9.41% |
| GRMN | 48.86 | 7,985,892 | +4.17 | +9.33% |
| MY | 2.73 | 327,742 | +0.23 | +9.20% |
| GURE | 3.13 | 669,857 | +0.26 | +9.06% |
| COGO | 2.31 | 123,764 | +0.19 | +8.96% |
| BAA | 5.46 | 720,377 | +0.44 | +8.76% |
| BORN | 3.57 | 649,253 | +0.25 | +7.53% |
| TGE | 9.23 | 316,450 | +0.63 | +7.33% |
| LIVE | 5.07 | 113,713 | +0.34 | +7.19% |
| ANW | 6.88 | 874,062 | +0.46 | +7.17% |
| TCL | 10.24 | 62,996 | +0.68 | +7.11% |
| NBR | 21.78 | 16,724,630 | +1.42 | +6.97% |
| HLF | 66.81 | 5,282,000 | +4.35 | +6.96% |
| MDCO | 22.28 | 1,464,549 | +1.44 | +6.91% |
| RDNT | 2.67 | 263,198 | +0.17 | +6.80% |
| BONA | 4.88 | 95,102 | +0.31 | +6.78% |
| TXRH | 17.40 | 2,904,438 | +1.10 | +6.75% |
| WFT | 16.39 | 37,447,710 | +1.03 | +6.71% |
| GNOM | 4.30 | 4,168,726 | +0.27 | +6.70% |
| NSU | 4.24 | 2,048,967 | +0.26 | +6.53% |
| IPCM | 37.26 | 730,825 | +2.26 | +6.46% |
| REXX | 11.10 | 2,032,231 | +0.64 | +6.12% |
| DRJ | 2.62 | 112,488 | +0.15 | +6.07% |
| INTU | 60.92 | 6,631,224 | +3.40 | +5.91% |
| SSW | 15.95 | 1,005,178 | +0.89 | +5.91% |
| CLH | 69.44 | 970,468 | +3.84 | +5.85% |
| CAST | 5.98 | 120,919 | +0.33 | +5.84% |
| GRVY | 2.80 | 415,224 | +0.15 | +5.66% |
| OREX | 3.21 | 2,644,415 | +0.17 | +5.59% |
| MNTG | 2.86 | 85,987 | +0.15 | +5.54% |
| ACFN | 8.10 | 142,632 | +0.42 | +5.47% |
| ULBI | 4.98 | 61,591 | +0.25 | +5.29% |
| WAB | 74.66 | 503,253 | +3.66 | +5.15% |
| TU | 56.74 | 235,967 | +2.75 | +5.09% |
| HTZ | 14.29 | 11,747,558 | +0.69 | +5.07% |
| XIN | 2.49 | 295,735 | +0.12 | +5.06% |
| INVN | 17.91 | 1,270,540 | +0.86 | +5.04% |
| LAMR | 33.07 | 2,368,714 | +1.58 | +5.02% |
| AZK | 5.45 | 703,814 | +0.26 | +5.01% |
| CDXS | 3.88 | 904,667 | +0.18 | +4.86% |
| CGA | 4.56 | 94,726 | +0.21 | +4.83% |
| SPPI | 13.55 | 1,426,515 | +0.62 | +4.80% |
| AAU | 2.86 | 279,686 | +0.13 | +4.76% |
| ANV | 34.40 | 712,481 | +1.54 | +4.69% |
| KEG | 17.14 | 4,498,937 | +0.76 | +4.64% |
| PSUN | 2.05 | 1,120,295 | +0.09 | +4.59% |
| DWCH | 11.46 | 84,027 | +0.50 | +4.56% |
| KGN | 5.20 | 508,754 | +0.22 | +4.42% |
| SAM | 104.58 | 216,596 | +4.37 | +4.36% |
| MDS | 9.39 | 133,453 | +0.39 | +4.33% |
| ORIG | 17.22 | 189,368 | +0.71 | +4.30% |
| GEN | 2.44 | 20,857,717 | +0.10 | +4.27% |
| GCI | 15.61 | 10,503,493 | +0.63 | +4.21% |
| URI | 41.15 | 1,755,103 | +1.65 | +4.18% |
| LNET | 3.84 | 206,754 | +0.15 | +4.07% |
| GRH | 2.06 | 454,583 | +0.08 | +4.04% |
| DRWI | 4.70 | 235,644 | +0.18 | +3.98% |
| RIGL | 9.72 | 436,260 | +0.37 | +3.96% |
| THM | 5.26 | 245,581 | +0.20 | +3.95% |
| PACB | 4.26 | 505,835 | +0.16 | +3.90% |
| NEPT | 3.22 | 280,621 | +0.12 | +3.87% |
| ASPS | 62.48 | 371,458 | +2.32 | +3.86% |
| SKUL | 15.86 | 1,530,821 | +0.59 | +3.86% |
| SGMO | 5.67 | 1,017,891 | +0.21 | +3.85% |
| AGEN | 3.00 | 76,651 | +0.11 | +3.81% |
| XPO | 15.01 | 177,521 | +0.55 | +3.80% |
| OPTT | 3.56 | 123,412 | +0.13 | +3.79% |
| KNDI | 3.56 | 212,347 | +0.13 | +3.79% |
| WIRE | 29.51 | 258,141 | +1.07 | +3.76% |
| TRX | 3.88 | 575,288 | +0.14 | +3.74% |
| BCEI | 18.71 | 447,447 | +0.65 | +3.60% |
| AER | 12.89 | 739,107 | +0.44 | +3.53% |
| WWIN | 3.23 | 72,481 | +0.11 | +3.53% |
| GKK | 2.67 | 301,565 | +0.09 | +3.49% |
| SFUN | 17.78 | 152,763 | +0.60 | +3.49% |
| IPAS | 2.10 | 283,801 | +0.07 | +3.45% |
| MDH | 2.40 | 90,983 | +0.08 | +3.45% |
| ACH | 13.55 | 161,249 | +0.45 | +3.44% |
| WHX | 17.15 | 225,742 | +0.57 | +3.44% |
| EZCH | 39.29 | 718,037 | +1.28 | +3.37% |
| EJ | 6.48 | 368,749 | +0.21 | +3.35% |
| MOS | 58.80 | 11,116,482 | +1.89 | +3.32% |
| DIN | 51.85 | 207,428 | +1.66 | +3.31% |
| SKH | 6.64 | 200,315 | +0.21 | +3.27% |
| HAL | 38.24 | 16,790,818 | +1.21 | +3.27% |
| MYL | 23.44 | 9,387,447 | +0.74 | +3.26% |
| TS | 42.16 | 2,433,447 | +1.33 | +3.26% |
| BSFT | 36.84 | 597,675 | +1.16 | +3.25% |
| SLW | 38.37 | 6,968,691 | +1.19 | +3.20% |
| RBCN | 12.38 | 577,801 | +0.38 | +3.17% |
| IPI | 25.88 | 776,613 | +0.79 | +3.15% |
| TWI | 26.68 | 1,432,598 | +0.81 | +3.13% |
| IAG | 17.36 | 2,055,781 | +0.52 | +3.09% |
| MDVN | 65.08 | 716,630 | +1.95 | +3.09% |
| NOV | 87.18 | 5,032,864 | +2.60 | +3.07% |
| UGP | 22.39 | 463,940 | +0.66 | +3.04% |
| SVM | 7.58 | 1,570,547 | +0.22 | +2.99% |
| POZN | 4.52 | 112,359 | +0.13 | +2.96% |
| URBN | 29.33 | 3,973,790 | +0.84 | +2.95% |
| TDC | 64.02 | 2,056,181 | +1.83 | +2.94% |
| AG | 20.43 | 682,271 | +0.57 | +2.87% |
| RRC | 66.10 | 4,904,378 | +1.83 | +2.85% |
| TPGI | 4.34 | 51,976 | +0.12 | +2.84% |
| HOGS | 10.62 | 145,598 | +0.29 | +2.81% |
| SXCI | 63.53 | 802,748 | +1.73 | +2.80% |
| FLWS | 2.94 | 170,468 | +0.08 | +2.80% |
| RAX | 53.71 | 1,669,332 | +1.46 | +2.79% |
| AEM | 37.53 | 2,814,983 | +1.00 | +2.74% |
| DEST | 17.01 | 61,354 | +0.45 | +2.72% |
| NYX | 30.27 | 4,408,749 | +0.80 | +2.71% |
| URS | 46.06 | 1,332,524 | +1.21 | +2.70% |
| RBY | 3.81 | 915,945 | +0.10 | +2.70% |
| CEO | 227.79 | 277,395 | +5.94 | +2.68% |
| WOLF | 3.87 | 319,466 | +0.10 | +2.65% |
| KOG | 10.44 | 7,957,136 | +0.27 | +2.65% |
| CSIQ | 4.29 | 2,989,761 | +0.11 | +2.63% |
| MNST | 55.06 | 1,866,221 | +1.41 | +2.63% |
| HFC | 35.28 | 4,585,757 | +0.90 | +2.62% |
| TGH | 32.98 | 133,876 | +0.84 | +2.61% |
| JOY | 92.34 | 4,487,562 | +2.34 | +2.60% |
| SONS | 2.76 | 2,455,662 | +0.07 | +2.60% |
| EGO | 14.77 | 5,480,777 | +0.37 | +2.57% |
| XRA | 3.59 | 424,227 | +0.09 | +2.57% |
| MERU | 4.43 | 150,637 | +0.11 | +2.55% |
| BRCD | 5.64 | 17,359,734 | +0.14 | +2.55% |
| HWAY | 7.66 | 256,756 | +0.19 | +2.54% |
| NMR | 4.46 | 577,894 | +0.11 | +2.53% |
| FII | 19.47 | 1,610,760 | +0.48 | +2.53% |
| ARII | 32.02 | 169,671 | +0.79 | +2.53% |
| CTEL | 13.48 | 77,614 | +0.33 | +2.51% |
| CCJ | 25.82 | 6,053,396 | +0.63 | +2.50% |
| FNGN | 24.60 | 522,306 | +0.60 | +2.50% |
| TGB | 4.13 | 1,485,018 | +0.10 | +2.48% |
| PCRX | 10.35 | 56,442 | +0.25 | +2.48% |
| TCK | 40.53 | 3,148,955 | +0.98 | +2.48% |
| LPR | 7.61 | 198,549 | +0.18 | +2.42% |
| CLR | 92.57 | 1,915,050 | +2.19 | +2.42% |
| LFC | 46.51 | 286,332 | +1.09 | +2.40% |
| PVR | 24.73 | 440,548 | +0.58 | +2.40% |
| TLM | 14.23 | 7,552,401 | +0.33 | +2.37% |
| MCP | 29.09 | 2,945,218 | +0.67 | +2.36% |
| ZLC | 3.47 | 1,200,367 | +0.08 | +2.36% |
| BIDU | 133.71 | 7,248,515 | +3.07 | +2.35% |
| PDC | 9.59 | 731,808 | +0.22 | +2.35% |
| UHS | 42.21 | 891,624 | +0.97 | +2.35% |
| SPNC | 8.32 | 78,630 | +0.19 | +2.34% |
| EXPR | 23.02 | 790,856 | +0.52 | +2.31% |
| ENMD | 2.21 | 50,352 | +0.05 | +2.31% |
| CRR | 94.20 | 964,795 | +2.12 | +2.30% |
| PKD | 7.13 | 1,270,333 | +0.16 | +2.30% |
| SQI | 14.26 | 90,583 | +0.32 | +2.30% |
| PAAS | 25.17 | 2,456,113 | +0.56 | +2.28% |
| HOG | 46.80 | 3,015,536 | +1.03 | +2.25% |
| SHLD | 52.08 | 1,420,176 | +1.14 | +2.24% |
| HMA | 6.98 | 3,558,461 | +0.15 | +2.20% |
| ATW | 46.90 | 642,832 | +1.01 | +2.20% |
| BHI | 52.36 | 8,689,203 | +1.12 | +2.19% |
| STO | 27.50 | 1,821,204 | +0.59 | +2.19% |
| LORL | 70.70 | 120,234 | +1.51 | +2.18% |
| OGXI | 14.99 | 123,996 | +0.32 | +2.18% |
| FNV | 45.15 | 197,636 | +0.96 | +2.17% |
| RRR | 22.14 | 830,257 | +0.47 | +2.17% |
| PPP | 2.86 | 134,410 | +0.06 | +2.14% |
| TRNX | 21.97 | 109,964 | +0.46 | +2.14% |
| SN | 23.03 | 252,262 | +0.48 | +2.13% |
| GOL | 8.62 | 1,778,021 | +0.18 | +2.13% |
| SYRG | 3.35 | 88,189 | +0.07 | +2.13% |
| AWAY | 26.05 | 475,156 | +0.54 | +2.12% |
| FTE | 15.52 | 1,748,693 | +0.32 | +2.11% |
| DUSA | 4.85 | 82,039 | +0.10 | +2.11% |
| LHCG | 17.54 | 116,356 | +0.36 | +2.10% |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |
