Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
USA top objemy
| Ticker | Kurz | Objemy | Změna ($) | Změna (%) |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 7.95 | 229,483,651 | -0.16 | -1.97% |
| SIRI | 2.09 | 54,145,784 | -0.03 | -1.42% |
| INTC | 26.73 | 51,979,381 | -0.43 | -1.58% |
| DELL | 17.15 | 51,445,831 | -1.06 | -5.82% |
| MSFT | 31.27 | 49,253,615 | -0.17 | -0.54% |
| F | 12.28 | 43,325,936 | -0.25 | -2.00% |
| GE | 19.39 | 40,883,117 | -0.02 | -0.10% |
| C | 32.36 | 38,321,141 | -1.00 | -3.00% |
| WFT | 16.39 | 37,447,710 | +1.03 | +6.71% |
| CSCO | 20.12 | 36,222,863 | -0.24 | -1.18% |
| ALU | 2.44 | 35,928,061 | -0.13 | -5.06% |
| TWO | 9.96 | 35,861,372 | -0.27 | -2.64% |
| S | 2.23 | 34,102,503 | -0.04 | -1.76% |
| MGM | 13.77 | 31,779,041 | -0.42 | -2.96% |
| WFC | 30.59 | 29,078,219 | -0.37 | -1.20% |
| WMT | 58.60 | 28,630,842 | -1.47 | -2.45% |
| HPQ | 28.94 | 28,629,807 | -0.41 | -1.40% |
| CX | 8.08 | 27,371,142 | -0.19 | -2.30% |
| YHOO | 14.50 | 27,189,769 | -0.25 | -1.69% |
| PFE | 21.36 | 26,043,769 | +0.14 | +0.66% |
| CHK | 24.03 | 25,226,461 | -0.59 | -2.40% |
| ORCL | 28.55 | 25,207,655 | -0.19 | -0.66% |
| JPM | 38.07 | 23,418,515 | -0.39 | -1.01% |
| AA | 10.38 | 22,856,429 | -0.03 | -0.29% |
| AMAT | 12.90 | 22,627,716 | +0.19 | +1.49% |
| NOK | 5.56 | 22,529,325 | -0.02 | -0.36% |
| CMCSA | 29.28 | 21,077,681 | +0.21 | +0.72% |
| GEN | 2.44 | 20,857,717 | +0.10 | +4.27% |
| AMD | 7.14 | 20,775,967 | -0.14 | -1.92% |
| BP | 46.87 | 20,123,227 | -0.29 | -0.61% |
| FTR | 4.59 | 19,799,881 | -0.04 | -0.86% |
| MU | 8.04 | 19,382,392 | -0.17 | -2.07% |
| RF | 5.80 | 18,397,208 | -0.18 | -3.01% |
| GILD | 44.53 | 18,020,094 | -0.16 | -0.36% |
| HCN | 53.49 | 17,590,116 | -0.70 | -1.29% |
| BRCD | 5.64 | 17,359,734 | +0.14 | +2.55% |
| AAPL | 513.04 | 17,260,550 | -1.81 | -0.35% |
| EMC | 27.07 | 16,910,872 | -0.18 | -0.66% |
| HAL | 38.24 | 16,790,818 | +1.21 | +3.27% |
| NBR | 21.78 | 16,724,630 | +1.42 | +6.97% |
| THLD | 6.03 | 16,518,420 | +1.02 | +20.36% |
| MS | 18.73 | 15,987,677 | -0.53 | -2.75% |
| PHM | 8.33 | 15,933,043 | -0.26 | -3.03% |
| MRVL | 16.00 | 15,894,038 | unch | unch |
| T | 30.28 | 15,731,867 | -0.06 | -0.20% |
| THC | 5.55 | 15,302,042 | -0.05 | -0.89% |
| HIG | 20.11 | 14,166,134 | -0.85 | -4.06% |
| RIMM | 14.66 | 14,015,042 | -0.22 | -1.48% |
| HBAN | 5.95 | 13,886,822 | -0.06 | -1.00% |
| FCX | 44.12 | 13,355,294 | +0.15 | +0.34% |
| NFLX | 112.40 | 13,320,791 | -5.00 | -4.26% |
| CLWR | 2.12 | 12,457,809 | -0.04 | -1.85% |
| NWSA | 19.30 | 12,424,205 | -0.24 | -1.23% |
| GLW | 13.56 | 12,342,759 | -0.21 | -1.53% |
| NVDA | 15.82 | 12,312,086 | -0.11 | -0.69% |
| KFT | 37.99 | 12,134,103 | -0.58 | -1.50% |
| FST | 12.78 | 12,086,123 | -1.66 | -11.50% |
| XOM | 86.92 | 11,983,902 | +0.35 | +0.40% |
| HTZ | 14.29 | 11,747,558 | +0.69 | +5.07% |
| NRF | 5.46 | 11,735,420 | -0.32 | -5.54% |
| YGE | 4.33 | 11,697,091 | -0.48 | -9.98% |
| HD | 46.57 | 11,642,679 | -0.35 | -0.75% |
| BMY | 32.23 | 11,632,306 | -0.09 | -0.28% |
| NFX | 36.88 | 11,522,331 | -5.37 | -12.71% |
| MTG | 4.69 | 11,147,828 | -0.33 | -6.57% |
| MOS | 58.80 | 11,116,482 | +1.89 | +3.32% |
| CSX | 21.33 | 10,869,337 | +0.18 | +0.85% |
| HGSI | 8.36 | 10,845,545 | -0.56 | -6.28% |
| USB | 28.81 | 10,810,009 | -0.31 | -1.06% |
| GM | 26.55 | 10,694,512 | -0.51 | -1.88% |
| WIN | 12.12 | 10,586,945 | -0.35 | -2.81% |
| GCI | 15.61 | 10,503,493 | +0.63 | +4.21% |
| PBR.A | 27.81 | 10,471,901 | +0.13 | +0.47% |
| SD | 8.02 | 10,461,628 | -0.16 | -1.96% |
| XRX | 8.15 | 10,449,313 | -0.02 | -0.24% |
| DUK | 20.93 | 10,328,177 | +0.07 | +0.34% |
| PBR | 29.49 | 10,263,347 | +0.28 | +0.96% |
| MDT | 38.21 | 10,194,566 | -0.78 | -2.00% |
| STI | 22.15 | 10,088,637 | -0.86 | -3.74% |
| AUY | 17.38 | 10,076,759 | +0.24 | +1.40% |
| BSX | 5.92 | 9,885,911 | -0.06 | -1.00% |
| MRK | 38.22 | 9,832,942 | +0.09 | +0.24% |
| DHI | 13.93 | 9,628,391 | -0.01 | -0.07% |
| VZ | 38.21 | 9,568,539 | -0.28 | -0.73% |
| MYL | 23.44 | 9,387,447 | +0.74 | +3.26% |
| DAL | 9.93 | 9,364,370 | -0.12 | -1.19% |
| SWY | 22.67 | 9,309,361 | +0.16 | +0.71% |
| MMI | 39.74 | 9,292,069 | unch | unch |
| ITUB | 21.19 | 9,233,266 | -0.28 | -1.30% |
| LSI | 8.33 | 9,208,087 | +0.12 | +1.46% |
| ANR | 19.49 | 9,171,877 | -0.55 | -2.74% |
| ACI | 13.91 | 9,138,264 | -0.24 | -1.70% |
| KEY | 7.89 | 9,042,888 | -0.18 | -2.23% |
| HL | 5.43 | 8,834,821 | -0.05 | -0.91% |
| UAL | 20.94 | 8,775,903 | -0.30 | -1.41% |
| KGC | 11.54 | 8,741,276 | +0.18 | +1.58% |
| RDN | 3.90 | 8,736,187 | -0.20 | -4.88% |
| BHI | 52.36 | 8,689,203 | +1.12 | +2.19% |
| MT | 21.21 | 8,670,041 | -0.69 | -3.15% |
| FITB | 13.59 | 8,667,335 | -0.32 | -2.30% |
| HST | 15.76 | 8,663,418 | -0.17 | -1.07% |
| X | 27.67 | 8,563,307 | -0.82 | -2.88% |
| DOW | 33.67 | 8,270,906 | -0.98 | -2.83% |
| CYH | 23.85 | 8,251,020 | +3.19 | +15.44% |
| STLD | 14.55 | 8,250,798 | -0.94 | -6.07% |
| ABX | 49.44 | 8,231,864 | +0.99 | +2.04% |
| NUAN | 25.19 | 8,209,137 | -0.59 | -2.29% |
| RRD | 13.02 | 8,175,667 | -0.22 | -1.66% |
| SLB | 80.00 | 8,156,820 | +1.42 | +1.81% |
| JNJ | 65.00 | 8,151,530 | -0.04 | -0.06% |
| MO | 29.65 | 8,126,353 | +0.03 | +0.10% |
| TOL | 22.48 | 8,076,195 | -1.22 | -5.15% |
| SCHW | 12.77 | 8,041,315 | -0.06 | -0.47% |
| CIEN | 14.94 | 8,033,321 | -0.64 | -4.11% |
| GRMN | 48.86 | 7,985,892 | +4.17 | +9.33% |
| KOG | 10.44 | 7,957,136 | +0.27 | +2.65% |
| MAS | 11.87 | 7,938,730 | +0.10 | +0.85% |
| DRYS | 3.44 | 7,894,117 | -0.11 | -3.10% |
| VOD | 27.42 | 7,837,349 | -0.42 | -1.51% |
| QCOM | 62.55 | 7,782,542 | -0.23 | -0.37% |
| RSH | 7.15 | 7,778,802 | -0.11 | -1.52% |
| JDSU | 13.93 | 7,735,116 | -0.67 | -4.59% |
| EBAY | 34.67 | 7,665,731 | -0.47 | -1.34% |
| VALE | 25.10 | 7,606,909 | -0.08 | -0.32% |
| TJX | 35.13 | 7,557,439 | -0.09 | -0.26% |
| TLM | 14.23 | 7,552,401 | +0.33 | +2.37% |
| GNW | 9.20 | 7,474,498 | -0.34 | -3.56% |
| AKS | 8.02 | 7,350,267 | -0.17 | -2.08% |
| BBD | 18.16 | 7,347,989 | -0.17 | -0.93% |
| TSM | 14.48 | 7,314,454 | +0.10 | +0.70% |
| ONNN | 9.04 | 7,310,560 | -0.19 | -2.06% |
| BIDU | 133.71 | 7,248,515 | +3.07 | +2.35% |
| NEM | 62.78 | 7,222,180 | +1.24 | +2.01% |
| CVX | 107.50 | 7,149,996 | -0.91 | -0.84% |
| ESRX | 51.63 | 7,123,913 | -0.68 | -1.30% |
| WU | 18.01 | 7,069,955 | +0.30 | +1.69% |
| WAG | 34.29 | 7,052,580 | +0.11 | +0.32% |
| PG | 64.44 | 7,029,706 | +0.02 | +0.03% |
| JNPR | 23.78 | 6,997,654 | +0.01 | +0.04% |
| LVS | 53.53 | 6,969,101 | +0.26 | +0.49% |
| SLW | 38.37 | 6,968,691 | +1.19 | +3.20% |
| MET | 37.90 | 6,921,290 | -0.83 | -2.14% |
| KO | 69.25 | 6,883,261 | +0.43 | +0.62% |
| POT | 47.29 | 6,814,076 | +0.18 | +0.38% |
| KBH | 11.26 | 6,801,640 | -0.49 | -4.17% |
| TGT | 52.97 | 6,774,449 | +0.43 | +0.82% |
| UNH | 55.18 | 6,760,084 | -0.14 | -0.25% |
| GFI | 15.97 | 6,706,692 | +0.15 | +0.95% |
| STX | 26.45 | 6,679,448 | -0.27 | -1.01% |
| ETFC | 9.32 | 6,675,248 | -0.18 | -1.89% |
| ATVI | 12.10 | 6,633,914 | +0.08 | +0.67% |
| AIG | 27.67 | 6,633,855 | +0.34 | +1.24% |
| INTU | 60.92 | 6,631,224 | +3.40 | +5.91% |
| LEN | 22.09 | 6,625,014 | -0.44 | -1.95% |
| COP | 74.13 | 6,623,791 | +0.30 | +0.41% |
| JASO | 2.08 | 6,587,872 | -0.06 | -2.80% |
| GIS | 38.66 | 6,579,230 | +0.43 | +1.12% |
| TXN | 32.96 | 6,498,651 | -0.32 | -0.96% |
| NLY | 16.55 | 6,494,323 | -0.05 | -0.30% |
| EXC | 39.18 | 6,481,142 | +0.26 | +0.67% |
| VLO | 25.51 | 6,449,077 | -0.02 | -0.08% |
| TSL | 9.76 | 6,366,889 | -0.57 | -5.52% |
| DDR | 13.86 | 6,344,140 | -0.11 | -0.79% |
| GPS | 22.98 | 6,247,563 | +0.15 | +0.66% |
| ABT | 56.23 | 6,200,121 | +0.07 | +0.12% |
| DIS | 41.27 | 6,176,439 | -0.30 | -0.72% |
| XCO | 7.14 | 6,159,832 | -0.40 | -5.31% |
| CCL | 30.10 | 6,118,707 | -0.64 | -2.08% |
| CCJ | 25.82 | 6,053,396 | +0.63 | +2.50% |
| KR | 23.64 | 6,033,811 | -0.18 | -0.76% |
| BK | 21.84 | 6,013,414 | -0.32 | -1.44% |
| GG | 49.20 | 6,001,662 | +0.73 | +1.51% |
| TWX | 37.08 | 5,970,053 | -0.49 | -1.30% |
| EP | 26.93 | 5,965,053 | +0.04 | +0.15% |
| BZH | 3.20 | 5,913,917 | -0.15 | -4.48% |
| CIM | 2.96 | 5,902,370 | unch | unch |
| VMED | 24.90 | 5,843,014 | -0.37 | -1.46% |
| SPLS | 15.26 | 5,818,746 | +0.09 | +0.59% |
| AMZN | 180.58 | 5,786,428 | -1.68 | -0.92% |
| BBY | 25.08 | 5,707,007 | -0.83 | -3.20% |
| JBLU | 5.14 | 5,662,861 | -0.16 | -3.02% |
| BPZ | 3.37 | 5,650,414 | -0.09 | -2.60% |
| FIRE | 45.18 | 5,605,078 | +9.36 | +26.13% |
| BSBR | 10.76 | 5,572,315 | +0.07 | +0.65% |
| WPRT | 43.94 | 5,570,330 | -1.72 | -3.77% |
| SVU | 6.76 | 5,536,012 | -0.16 | -2.31% |
| LUV | 9.02 | 5,521,249 | -0.08 | -0.88% |
| RIG | 48.99 | 5,516,016 | -0.40 | -0.81% |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |
