Akcieatrhy.cz - průvodce akciovými trhy, akcie, kurzy, měny, etf, ipo, adr, dividendy, analýzy, insider trading
USA top propady
| Ticker | Kurz | Objemy | Změna ($) | Změna (%) |
|---|---|---|---|---|
| CETV | 6.95 | 2,672,817 | -1.55 | -18.24% |
| MTSN | 2.75 | 1,827,173 | -0.44 | -13.79% |
| FSR | 7.99 | 130,553 | -1.21 | -13.15% |
| NFX | 36.88 | 11,522,331 | -5.37 | -12.71% |
| MVIS | 3.90 | 234,198 | -0.54 | -12.16% |
| NBG | 3.13 | 2,138,068 | -0.43 | -12.08% |
| FST | 12.78 | 12,086,123 | -1.66 | -11.50% |
| CELL | 8.88 | 1,693,601 | -1.12 | -11.20% |
| LL | 19.17 | 2,513,589 | -2.36 | -10.96% |
| NVTL | 3.27 | 320,971 | -0.38 | -10.41% |
| YGE | 4.33 | 11,697,091 | -0.48 | -9.98% |
| OTT | 13.38 | 156,406 | -1.47 | -9.90% |
| DARA | 2.13 | 63,742 | -0.23 | -9.75% |
| SR | 2.04 | 86,139 | -0.22 | -9.73% |
| TRAK | 28.24 | 2,219,987 | -2.95 | -9.46% |
| KID | 3.10 | 666,985 | -0.32 | -9.36% |
| ARC | 5.91 | 260,762 | -0.61 | -9.36% |
| ZIXI | 2.85 | 1,156,123 | -0.29 | -9.24% |
| CHTP | 2.41 | 3,773,758 | -0.23 | -8.71% |
| ANAD | 2.71 | 1,140,493 | -0.25 | -8.45% |
| CORT | 4.08 | 2,390,319 | -0.37 | -8.31% |
| BVSN | 30.93 | 275,134 | -2.56 | -7.64% |
| ANTH | 6.83 | 434,123 | -0.54 | -7.33% |
| NPD | 2.34 | 73,889 | -0.18 | -7.14% |
| MOBI | 4.43 | 333,175 | -0.34 | -7.13% |
| GLRE | 23.60 | 263,210 | -1.81 | -7.12% |
| HOV | 2.76 | 3,494,368 | -0.21 | -7.07% |
| CAKE | 29.37 | 3,798,674 | -2.20 | -6.97% |
| ENZ | 2.84 | 66,287 | -0.21 | -6.89% |
| KSWS | 3.00 | 402,370 | -0.22 | -6.83% |
| FCH | 4.04 | 1,114,736 | -0.29 | -6.70% |
| SLTM | 2.79 | 350,562 | -0.20 | -6.69% |
| DAKT | 9.19 | 447,915 | -0.65 | -6.61% |
| MTG | 4.69 | 11,147,828 | -0.33 | -6.57% |
| GKNT | 14.53 | 83,339 | -1.02 | -6.56% |
| LAD | 23.40 | 1,245,081 | -1.61 | -6.44% |
| SIMO | 18.23 | 2,674,189 | -1.25 | -6.42% |
| CZZ | 13.46 | 3,151,407 | -0.92 | -6.40% |
| GFA | 6.11 | 4,069,325 | -0.41 | -6.29% |
| HGSI | 8.36 | 10,845,545 | -0.56 | -6.28% |
| MHO | 11.92 | 186,551 | -0.78 | -6.14% |
| RGR | 42.96 | 592,640 | -2.80 | -6.12% |
| Z | 28.76 | 577,582 | -1.87 | -6.11% |
| CLDX | 4.30 | 643,522 | -0.28 | -6.11% |
| WBMD | 25.65 | 1,589,825 | -1.66 | -6.08% |
| STLD | 14.55 | 8,250,798 | -0.94 | -6.07% |
| WBS | 22.40 | 1,410,164 | -1.41 | -5.92% |
| SMED | 3.53 | 231,122 | -0.22 | -5.87% |
| DELL | 17.15 | 51,445,831 | -1.06 | -5.82% |
| EXFO | 7.55 | 108,712 | -0.46 | -5.74% |
| HEK | 5.11 | 3,788,759 | -0.31 | -5.72% |
| HNSN | 3.30 | 954,603 | -0.20 | -5.71% |
| OIIM | 5.14 | 238,033 | -0.31 | -5.69% |
| DMD | 7.00 | 580,113 | -0.42 | -5.66% |
| PVA | 5.77 | 1,480,160 | -0.34 | -5.56% |
| CYBE | 9.00 | 71,786 | -0.53 | -5.56% |
| NRF | 5.46 | 11,735,420 | -0.32 | -5.54% |
| TSL | 9.76 | 6,366,889 | -0.57 | -5.52% |
| PWER | 4.96 | 1,907,320 | -0.29 | -5.52% |
| ZIP | 13.20 | 775,944 | -0.77 | -5.51% |
| ICON | 19.78 | 1,601,154 | -1.15 | -5.49% |
| OXBT | 2.80 | 80,151 | -0.16 | -5.41% |
| JKS | 8.78 | 509,734 | -0.50 | -5.39% |
| IRE | 7.38 | 1,621,235 | -0.42 | -5.38% |
| FXCM | 9.60 | 233,090 | -0.54 | -5.33% |
| XCO | 7.14 | 6,159,832 | -0.40 | -5.31% |
| QUAD | 13.01 | 171,861 | -0.73 | -5.31% |
| NVMI | 7.88 | 416,837 | -0.44 | -5.29% |
| AMAG | 15.86 | 94,493 | -0.88 | -5.26% |
| RS | 54.01 | 1,757,181 | -2.98 | -5.23% |
| DQ | 3.65 | 180,632 | -0.20 | -5.19% |
| RPXC | 17.41 | 337,607 | -0.95 | -5.17% |
| EHTH | 15.84 | 56,581 | -0.86 | -5.15% |
| TOL | 22.48 | 8,076,195 | -1.22 | -5.15% |
| LTBR | 3.50 | 85,714 | -0.19 | -5.15% |
| WAC | 20.06 | 208,488 | -1.09 | -5.15% |
| STP | 3.50 | 3,132,446 | -0.19 | -5.15% |
| SLT | 10.03 | 2,285,691 | -0.54 | -5.11% |
| VCBI | 8.92 | 80,351 | -0.48 | -5.11% |
| CPE | 7.25 | 614,243 | -0.39 | -5.10% |
| PNX | 2.06 | 745,266 | -0.11 | -5.07% |
| MTH | 24.89 | 810,503 | -1.33 | -5.07% |
| ALU | 2.44 | 35,928,061 | -0.13 | -5.06% |
| PTNR | 8.00 | 303,271 | -0.42 | -4.99% |
| ALSK | 3.05 | 721,387 | -0.16 | -4.98% |
| RDN | 3.90 | 8,736,187 | -0.20 | -4.88% |
| BYD | 8.19 | 3,190,350 | -0.42 | -4.88% |
| HALO | 10.97 | 777,468 | -0.55 | -4.77% |
| MKTX | 30.53 | 411,949 | -1.52 | -4.74% |
| CALX | 10.29 | 438,842 | -0.50 | -4.63% |
| SNTA | 4.96 | 280,795 | -0.24 | -4.62% |
| PSTI | 2.48 | 56,827 | -0.12 | -4.62% |
| NBIX | 8.08 | 530,142 | -0.39 | -4.60% |
| JDSU | 13.93 | 7,735,116 | -0.67 | -4.59% |
| BCRX | 4.19 | 351,269 | -0.20 | -4.56% |
| FSLR | 40.45 | 3,951,253 | -1.93 | -4.55% |
| SMSI | 2.32 | 432,990 | -0.11 | -4.53% |
| EMAN | 3.82 | 103,455 | -0.18 | -4.50% |
| BZH | 3.20 | 5,913,917 | -0.15 | -4.48% |
| HITK | 36.74 | 159,970 | -1.72 | -4.47% |
| IMGN | 13.17 | 372,669 | -0.61 | -4.43% |
| P | 12.33 | 1,321,268 | -0.57 | -4.42% |
| SPWR | 8.23 | 1,192,333 | -0.38 | -4.41% |
| OFI | 4.35 | 59,633 | -0.20 | -4.40% |
| CNX | 35.77 | 5,071,178 | -1.62 | -4.33% |
| NFLX | 112.40 | 13,320,791 | -5.00 | -4.26% |
| PBTH | 5.41 | 97,027 | -0.24 | -4.25% |
| CYTX | 3.17 | 458,644 | -0.14 | -4.23% |
| LCAV | 7.50 | 157,866 | -0.33 | -4.21% |
| RYL | 18.47 | 2,084,073 | -0.81 | -4.20% |
| JOE | 15.59 | 722,276 | -0.68 | -4.18% |
| KBH | 11.26 | 6,801,640 | -0.49 | -4.17% |
| DWA | 19.79 | 1,566,650 | -0.86 | -4.16% |
| ODP | 3.00 | 5,163,233 | -0.13 | -4.15% |
| FMBI | 11.13 | 343,216 | -0.48 | -4.13% |
| LBY | 13.01 | 252,215 | -0.56 | -4.13% |
| CIEN | 14.94 | 8,033,321 | -0.64 | -4.11% |
| PTIE | 3.73 | 432,605 | -0.16 | -4.11% |
| RJET | 5.14 | 232,387 | -0.22 | -4.10% |
| CMA | 29.49 | 4,119,114 | -1.26 | -4.10% |
| BCS | 14.97 | 4,240,069 | -0.64 | -4.10% |
| PULS | 2.81 | 52,538 | -0.12 | -4.10% |
| HUSA | 12.00 | 170,681 | -0.51 | -4.08% |
| FSI | 2.12 | 85,357 | -0.09 | -4.07% |
| CVV | 12.74 | 94,231 | -0.54 | -4.07% |
| HIG | 20.11 | 14,166,134 | -0.85 | -4.06% |
| GDP | 16.81 | 1,323,967 | -0.70 | -4.00% |
| OMCL | 15.39 | 190,432 | -0.64 | -3.99% |
| YNDX | 22.63 | 3,035,855 | -0.94 | -3.99% |
| QPSA | 4.10 | 437,773 | -0.17 | -3.98% |
| LF | 7.24 | 570,993 | -0.30 | -3.98% |
| SOL | 2.90 | 1,453,471 | -0.12 | -3.97% |
| CT | 3.41 | 108,075 | -0.14 | -3.94% |
| SWS | 5.61 | 120,544 | -0.23 | -3.94% |
| APKT | 32.90 | 3,067,396 | -1.35 | -3.94% |
| INFN | 8.06 | 611,614 | -0.33 | -3.93% |
| SUSQ | 9.33 | 2,154,194 | -0.38 | -3.91% |
| PDO | 5.91 | 146,839 | -0.24 | -3.90% |
| IMAX | 23.96 | 1,319,838 | -0.97 | -3.89% |
| OCZ | 8.65 | 1,452,806 | -0.35 | -3.89% |
| MDRX | 18.89 | 4,782,560 | -0.76 | -3.87% |
| FRP | 4.24 | 116,214 | -0.17 | -3.85% |
| PACW | 22.46 | 186,962 | -0.90 | -3.85% |
| NCS | 12.07 | 70,652 | -0.48 | -3.82% |
| EGHT | 4.28 | 615,388 | -0.17 | -3.82% |
| PGI | 9.10 | 203,196 | -0.36 | -3.81% |
| RCL | 28.75 | 3,392,817 | -1.14 | -3.81% |
| CIS | 2.27 | 260,179 | -0.09 | -3.81% |
| CPLP | 7.60 | 160,537 | -0.30 | -3.80% |
| BBG | 27.90 | 787,515 | -1.10 | -3.79% |
| ORN | 7.41 | 226,468 | -0.29 | -3.77% |
| WPRT | 43.94 | 5,570,330 | -1.72 | -3.77% |
| INSM | 4.35 | 64,189 | -0.17 | -3.76% |
| PRFT | 11.80 | 84,285 | -0.46 | -3.75% |
| STI | 22.15 | 10,088,637 | -0.86 | -3.74% |
| SFI | 6.69 | 467,965 | -0.26 | -3.74% |
| UEC | 4.12 | 696,029 | -0.16 | -3.74% |
| FSYS | 27.81 | 627,818 | -1.08 | -3.74% |
| BDCO | 10.06 | 82,349 | -0.39 | -3.73% |
| MED | 16.24 | 262,306 | -0.63 | -3.73% |
| CEL | 14.07 | 538,989 | -0.54 | -3.70% |
| AMRC | 13.59 | 126,878 | -0.52 | -3.69% |
| WFR | 4.44 | 4,365,947 | -0.17 | -3.69% |
| GLNG | 43.50 | 1,044,831 | -1.66 | -3.68% |
| LZB | 13.89 | 891,399 | -0.53 | -3.68% |
| ZION | 18.79 | 3,669,056 | -0.71 | -3.64% |
| IL | 6.14 | 282,414 | -0.23 | -3.61% |
| GFIG | 4.01 | 412,322 | -0.15 | -3.61% |
| JNY | 9.62 | 1,376,025 | -0.36 | -3.61% |
| SGI | 9.11 | 864,439 | -0.34 | -3.60% |
| AONE | 2.14 | 2,193,508 | -0.08 | -3.60% |
| BBCN | 10.20 | 333,873 | -0.38 | -3.59% |
| BLDR | 2.69 | 222,144 | -0.10 | -3.58% |
| EXL | 11.88 | 114,555 | -0.44 | -3.57% |
| HTCH | 2.17 | 140,519 | -0.08 | -3.56% |
| GNW | 9.20 | 7,474,498 | -0.34 | -3.56% |
| PRMW | 2.72 | 424,170 | -0.10 | -3.55% |
| KTOS | 6.24 | 253,439 | -0.23 | -3.55% |
| SEE | 19.90 | 4,074,132 | -0.73 | -3.54% |
| MG | 21.33 | 197,852 | -0.78 | -3.53% |
| AFFX | 4.40 | 737,350 | -0.16 | -3.51% |
| FARM | 11.31 | 83,887 | -0.41 | -3.50% |
| RBS | 8.54 | 528,750 | -0.31 | -3.50% |
| MANT | 34.86 | 324,311 | -1.26 | -3.49% |
| ATPG | 7.23 | 1,379,656 | -0.26 | -3.47% |
| MITK | 11.05 | 329,405 | -0.39 | -3.41% |
| TNK | 4.25 | 1,489,685 | -0.15 | -3.41% |
| STAA | 9.65 | 215,159 | -0.34 | -3.40% |
| IMMR | 6.26 | 74,407 | -0.22 | -3.40% |
| PRIM | 16.26 | 187,293 | -0.57 | -3.39% |
NOVĚ NA AKCIEATRHY.CZDiskuzní fórum Videokurzy Odborné semináře a webináře Chcete poradit? Zeptejte se nás Newsletter FUTURES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNEŠNÍ US MAKRODATA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MĚNY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLUHOPISY
ANKETABlueBoard.cz starší ankety |
